Construction Project Status

Change Order Status

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

OFFICE OF FACILITIES PLANNING


UPDATED: 03/29/24 at 09:33:41




ADDISON CENTRAL SCHOOL DISTRICT STATUS REPORT ON CAPITAL PROJECTS
District No.: 57-01-01-04
last updated on 03/29/24
REVIEW    BUILDING NAME/               BLDG./       SED     C. O.          C.O.        Disallowed  C. O.      C. O.                
No.       PROJECT SCOPE                PROJ. NO.  APPROVAL  Number         Amount      Amount      Received   Approved    Contractor
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Valley Early Childhood School:
90-1900   Reconstruction               0-004-004  08/16/91  NO CHANGE ORDERS ON ELECTRONIC FILE
91-0390   Reconstruction               0-004-005  02/13/92  NO CHANGE ORDERS ON ELECTRONIC FILE
90-1212   Reconstruction               0-004-006  05/10/91  NO CHANGE ORDERS ON ELECTRONIC FILE
93-0872   Additions and Alterations    0-004-007  04/29/94  NO CHANGE ORDERS ON ELECTRONIC FILE
13-0433   Reconstruction               0-004-008  05/07/14  *CO No.*       Amount      Disallowed  Received   Approved    Contractor
                                                            103-003         6,918                  02/05/15   02/06/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            105-001         2,767                  12/05/14   12/15/14    J & B Installations, Inc.           
                                                            107-001         1,941                  12/05/14   12/15/14    Michael A. Ferrauilo Plumbing       
                                                            109-014        10,746                  04/14/16   05/04/16    BILLITIER ELECTRIC INC              
 
16-0209   Reconstruction               0-004-010  06/28/16  NO CHANGE ORDERS ON ELECTRONIC FILE
17-1760   Reconstruction               0-004-011  10/09/18  *CO No.*       Amount      Disallowed  Received   Approved    Contractor
                                                            102-003        12,500                  09/27/19   09/30/19    SESSLER ENVIROMENTAL SERVICES LLC   
                                                            103-005        16,721                  09/27/19   10/21/19    WELLIVER MCGUIRE INC.               
                                                            108-001         5,295                  09/10/19   09/11/19    KIMBLE, INC.                        
                                                            108-002         1,428                  09/10/19   09/11/19    KIMBLE, INC.                        
                                                            109-001       216,000                  06/13/19   06/17/19    JOHN MILLS ELECTRIC, INC.           
                                                            109-002       -21,500                  06/13/19   06/17/19    JOHN MILLS ELECTRIC, INC.           
                                                            109-004       -64,790                  06/28/19   07/03/19    JOHN MILLS ELECTRIC, INC.           
                                                            109-009        16,567                  03/04/20   06/29/20    JOHN MILLS ELECTRIC, INC.           
 
19-1450   Reconstruction               0-004-012  08/07/20  NO CHANGE ORDERS ON ELECTRONIC FILE

          High School:
90-1901   Reconstruction               0-005-005  08/16/91  NO CHANGE ORDERS ON ELECTRONIC FILE
91-0391   Reconstruction               0-005-006  02/13/92  NO CHANGE ORDERS ON ELECTRONIC FILE
93-0873   Reconstruction               0-005-007  04/29/94  NO CHANGE ORDERS ON ELECTRONIC FILE
13-0434   Reconstruction               0-005-008  05/07/14  *CO No.*       Amount      Disallowed  Received   Approved    Contractor
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                            101-001        33,798                  02/12/15   02/19/15    Edger Enterprises of Elmira Inc.    
                                                            101-002         7,938                  02/12/15   02/19/15    Edger Enterprises of Elmira Inc.    
                                                            101-003        13,649                  02/12/15   02/19/15    Edger Enterprises of Elmira Inc.    
                                                            101-004        17,606                  02/12/15   02/19/15    Edger Enterprises of Elmira, Inc.   
                                                            101-005         8,312                  02/12/15   02/19/15    Edger Enterprises of Elmira Inc.    
                                                            101-008       134,286                  02/12/15   02/19/15    Edger Enterprises of Elmira Inc.    
                                                            101-009        19,611                  02/12/15   02/19/15    Edger Enterprises of Elmira Inc.    
                                                            101-010         9,046                  02/05/15   02/16/15    Edger Enterprises of Elmira Inc.    
                                                            101-012        -4,553                  02/05/15   02/06/15    Edger Enterprises of Elmira Inc.    
                                                            101-013         1,927                  03/13/15   03/25/15    Edger Enterprises of Elmira, Inc.   
                                                            101-014         8,700                  03/13/15   03/25/15    Edger Enterpriss of Elmira, Inc.    
                                                            101-017        27,052                  04/08/15   07/03/15    Edger Enterprises of Elmira, Inc.   
                                                            101-018        48,748                  04/08/15   07/03/15    Edger Enterprises of Elmira Inc.    
                                                            101-019        15,719                  09/25/15   11/25/15    Edger Enterprises of Elmira, Inc.   
                                                            101-020        13,974                  09/25/15   11/25/15    Edger Enterprises of Elmira, Inc.   
                                                            101-021         9,829                  09/25/15   11/25/15    Edger Enterprises of Elmira, Inc.   
                                                            101-022        40,872                  10/29/15   12/02/15    Edger Enterprises of Elmira, Inc.   
                                                            101-024        33,250                  10/29/15   12/02/15    Edger Enterprises of Elmira, Inc.   
                                                            101-027         5,500                  12/15/15   01/15/16    Edger Enterprises of Elmira Inc..   
                                                            101-029        15,596                  12/18/15   01/29/16    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC     
                                                            101-032        18,003                  04/30/16   07/07/16    Edger Enterprises of Elmira, Inc.   
                                                            101-033        15,015                  03/30/16   07/07/16    Edger Enterprises of Elmira, Inc.   
                                                            101-036         4,547                  04/14/16   05/04/16    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC     
                                                            102-003         8,769                  10/23/15   01/25/16    Two Brothers Contracting            
                                                            103-001          -822                  02/12/15   02/19/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-002         3,000                  02/12/15   02/19/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-004        11,713                  03/13/15   03/25/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-006         5,226                  03/13/15   03/25/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-007        13,652                  03/13/15   03/25/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-009        28,977                  04/08/15   07/03/15    Welliver McGure Inc.                
                                                            103-011         4,910                  04/08/15   07/03/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-013         3,605                  06/03/15   06/17/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-014         3,443                  06/03/15   06/17/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-015        23,009                  07/13/15   08/14/15    Wellivier McGuire Inc.              
                                                            103-016        16,090                  07/13/15   08/14/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-017        18,193                  09/25/15   11/25/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-018        18,182                  09/25/15   11/25/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-020        14,449                  09/25/15   11/25/15    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-021         8,508                  10/23/15   01/25/16    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-022        16,734                  10/23/15   01/25/16    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-028         3,887                  01/08/16   01/21/16    WELLIVER MCGUIRE INC.               
                                                            103-029        18,458                  04/11/16   08/22/16    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-030        12,282                  04/11/16   08/22/16    Welliver McGuire Inc.               
                                                            103-034        15,000                  05/11/16   05/19/16    WELLIVER MCGUIRE INC.               
                                                            103-035        16,035                  05/11/16   05/19/16    WELLIVER MCGUIRE INC.               
                                                            103-036        15,857                  05/11/16   05/19/16    WELLIVER MCGUIRE INC                
                                                            103-037        16,359                  05/11/16   05/19/16    WELLIVER MCGUIRE INC                
                                                            103-038         2,246                  05/11/16   05/19/16    WELLIVER MCGUIRE ING                
                                                            103-039        19,561                  05/18/16   06/07/16    WELLIVER                            
                                                            105-002         1,018                  04/10/15   07/03/15    J & B Installations Inc             
                                                            105-003        -5,200                  12/15/15   01/15/16    J & B Installations Inc.            
                                                            105-004          -628                  04/14/16   08/22/16    J&B INSTALLATION INC                
                                                            107-002         8,301                  02/12/15   11/03/15    Michael A. Ferrauiulo Plumbing      
                                                            107-003       -10,261                  03/13/15   03/25/15    Michael A. Ferrauilo Plumbing       
                                                            107-004         3,998                  11/06/15   12/02/15    Michael A. Ferrauilo Plumbing       
                                                            107-005         6,287                  04/14/16   05/04/16    MICHAEL A FERRAUILO PLUMBING        
                                                            107-006         2,261                  04/14/16   05/04/16    MICHAEL A FERRAUILO PLUMBING        
                                                            109-002       -16,300                  02/12/15   02/19/15    Billitier Electric Inc.             
                                                            109-003        -5,587                  03/13/15   03/25/15    Billitier Electric, Inc.            
                                                            109-007         2,715                  10/09/15   11/03/15    Billitier Electric Inc              
                                                            109-008         4,421                  10/09/15   11/03/15    Billitier Electric Inc.             
                                                            109-011         3,444                  04/14/16   05/04/16    BILLITIER ELECTRIC INC              
                                                            109-012         1,220                  04/14/16   05/04/16    BILLITIER ELECTRIC INC              
                                                            109-013        21,426                  04/25/16   05/04/16    Billitier Electric Inc.             
                                                            109-017         9,075                  04/14/16   05/04/16    BILLITIER ELECTRIC INC              
 
07-0945   Additions and Alterations    0-005-010  03/20/08  *CO No.*       Amount      Disallowed  Received   Approved    Contractor
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                                                0                    /  /       /  /                                          
                                                            101-001        19,431                  10/06/08   01/30/09    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA         
                                                            101-002        39,736                  12/11/08   02/18/09    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC.    
                                                            101-003         4,450                  02/05/09   04/03/09    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC.    
                                                            101-004        10,399                  04/27/11   05/13/11    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC     
                                                            101-005        12,840                  06/10/09   07/14/09    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC     
                                                            101-006        -1,174                  10/15/09   11/17/09    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC     
                                                            101-007         5,120                  10/22/10   11/23/10    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC     
                                                            101-008        14,993                  05/26/11   07/15/11    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC     
                                                            101-009        -4,106                  07/05/11   09/09/11    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC     
                                                            101-010        -1,565                  11/17/11   02/03/12    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC     
                                                            101-011         3,784                  01/09/12   05/01/12    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA INC     
                                                            102-001        10,018                  10/06/08   01/30/09    ENVIRONMENTAL REMEDIATION           
                                                            102-002        13,677                  04/27/11   05/24/11    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-003       125,000                  02/05/09   04/03/09    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES, 
                                                            102-004         4,191                  02/19/09   04/23/09    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES, 
                                                            102-005         7,559                  04/03/09   07/28/09    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-006           900                  06/10/09   07/14/09    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-007        11,943                  08/28/09   09/17/09    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-008        11,652                  11/02/09   03/12/10    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-009        12,687                  12/10/09   01/21/10    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-010         1,393                  12/24/09   02/05/10    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-011         2,971                  03/15/10   04/29/10    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-012         5,249                  06/23/10   08/25/10    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-013       -41,404                  09/24/10   11/17/10    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-014         6,693                  04/27/11   05/13/11    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-015        14,050                  02/09/11   02/25/11    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            102-016         7,465                  07/05/11   09/09/11    ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES  
                                                            103-001        27,652                  06/10/09   07/14/09    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-002         9,593                  06/10/09   07/14/09    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-003         1,215                  06/10/09   07/14/09    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-004        42,840                  08/06/09   09/03/09    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-005       222,411                  08/28/09   09/17/09    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-006        31,712                  08/28/09   09/17/09    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-007        13,927                  08/28/09   09/17/09    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-008        17,138                  11/02/09   03/12/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-009        -3,601                  11/12/09   04/02/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-010         2,699                  12/01/09   12/23/09    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-011        18,976                  12/01/09   12/23/09    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-012        13,852                  12/10/09   01/21/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-013         9,764                  01/07/10   02/25/10    HOLDSWORTH-KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-014        16,349                  03/15/10   04/29/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-015         6,679                  03/15/10   04/29/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-016        11,429                  03/15/10   04/29/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-017        14,898                  04/29/10   07/21/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-018         3,928                  05/28/10   07/20/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-019         8,388                  05/28/10   07/20/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-020        26,794                  06/23/10   08/25/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-021         3,661                  07/08/10   08/19/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-022         9,250                  08/19/10   09/27/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-023        20,890                  09/02/10   09/24/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-024        16,867                  09/24/10   11/17/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-025        17,732                  09/24/10   11/17/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-026         1,388                  10/01/10   10/29/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-027         4,105                  10/22/10   11/23/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-028        10,593                  10/22/10   11/23/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-029        16,058                  11/29/10   12/28/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-030        14,373                  11/29/10   12/28/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-031        14,934                  11/29/10   12/28/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-032         2,356                  11/29/10   12/28/10    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-033        17,043                  04/27/11   05/13/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-034        21,753                  04/27/11   05/13/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-035        17,371                  04/27/11   05/13/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-036         7,667                  04/27/11   05/13/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-037       -10,814                  04/27/11   05/13/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-038        18,677                  04/27/11   05/13/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-039         9,236                  04/27/11   05/13/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-040        19,367                  04/27/11   05/13/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-041         1,379                  01/24/11   03/18/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-042         7,868                  01/24/11   03/18/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-043        12,325                  02/09/11   02/25/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-044         2,514                  02/09/11   02/25/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-045         1,620                  03/04/11   03/25/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-046        10,132                  04/28/11   05/24/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-047         6,985                  04/28/11   05/24/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-048         2,770                  07/05/11   09/09/11    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-049        12,162                  10/28/11   01/06/12    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-050           831                  10/28/11   01/06/12    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-051         2,107                  01/09/12   05/01/12    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-052         3,120                  03/27/12   08/30/12    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            103-053        -7,524                  08/22/12   12/14/12    HOLDSWORTH KLIMOWSKI CONSTRUCTION   
                                                            105-001       -14,000                  06/10/09   07/14/09    TOWER ROOFING CO. INC.              
                                                            105-004         1,467                  08/28/09   09/17/09    TOWER ROOFING CO INC                
                                                            105-005         2,952                  12/10/09   01/21/10    TOWER ROOFING CO INC                
                                                            105-006         3,326                  03/15/10   04/29/10    TOWER ROOFING CO INC                
                                                            105-007         1,832                  01/24/11   03/18/11    TOWER ROOFING CO INC                
                                                            105-008           970                  10/28/11   01/06/12    TOWER ROOFING CO INC                
                                                            105-009        -7,450                  07/31/12   11/09/12    Tower Roofing Co. Inc.              
                                                            105-010        -1,900                  07/31/12   11/09/12    Tower Roofing Co. Inc.              
                                                            106-001        -9,850                  08/06/09   09/03/09    JOSEPH FLIHAN COMPANY               
                                                            106-002         1,894                  02/05/10   04/15/10    JOSEPH FILHAN COMPANY               
                                                            106-003        -5,000                  06/23/11   07/01/11    JOSEPH FILHAN COMPANY               
                                                            107-001         7,946                  06/10/09   07/16/09    SCHOONOVER PLUMBING AND HEATING     
                                                            107-002        11,715                  08/28/09   09/17/09    SCHOONOVER PLUMBING AND HEATING     
                                                            107-003         6,107                  05/28/10   07/20/10    SCHOONOVER PLUMBING AND HEATING     
                                                            107-004         2,926                  05/28/10   07/20/10    SCHOONOVER PLUMBING AND HEATING     
                                                            107-005           499                  05/28/10   07/21/10    SCHOONOVER PLUMBING AND HEATING     
                                                            107-006         2,907                  06/23/10   08/25/10    SCHOONOVER PLUMBING AND HEATING     
                                                            107-007         1,820                  09/24/10   11/17/10    SCHOONOVER PLUMBING AND HEATING     
                                                            107-008        -1,868                  08/28/12   12/14/12    SCHOONOVER PLUMBING AND HEATING     
                                                            107-009        19,815                  07/22/11   08/12/11    SCHOONOVER PLUMBING AND HEATING     
                                                            107-010         3,818                  01/09/12   05/08/12    SCHOONOVER PLUMBING & HEATING       
                                                            107-018        -1,725                  01/09/12   05/08/12    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108 - 20       16,277                  06/22/12   01/24/13    Frey & Campbell Company, Inc.       
                                                            108-001        12,798                  08/28/09   09/17/09    FREY & CAMPBELL INC                 
                                                            108-002         6,567                  11/02/09   03/12/10    FREY & CAMPBELL INC                 
                                                            108-003        -5,365                  12/24/09   02/05/10    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-004        11,960                  03/30/10   05/28/10    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-005         8,468                  04/15/10   06/24/10    FREY & CAMPBELL INC                 
                                                            108-006         6,318                  07/08/10   08/24/10    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-007         2,408                  07/08/10   08/19/10    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-008         1,198                  04/27/11   05/13/11    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-009        14,962                  11/29/10   12/28/10    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-010           728                  04/27/11   05/13/11    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-011         9,280                  02/09/11   02/25/11    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-012         9,943                  02/09/11   02/25/11    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-013        12,705                  04/27/11   05/13/11    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-014         9,601           6,307  03/04/11   03/25/11    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-015        18,350                  04/13/11   06/20/11    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-016         1,345                  05/16/11   06/03/11    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-017         3,184                  05/16/11   06/03/11    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-019        -2,865                  02/08/12   08/08/12    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-021        11,403                  05/18/12   07/16/13    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-022         1,119                  06/07/12   07/16/13    FREY AND CAMPBELL INC               
                                                            108-023        31,084                  10/23/12   07/29/13    Frey and Campbell Inc.              
                                                            108-024        15,821                  07/31/12   09/19/13    Frey and Campbell Inc.              
                                                            109-001         8,556                  05/12/09   07/29/09    G.O. WICK, INC.                     
                                                            109-002         2,326                  09/24/09   10/13/09    G.O. WICK INC                       
                                                            109-003        -1,853                  11/02/09   03/12/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-004        -5,047                  12/24/09   02/05/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-005        22,966                  12/24/09   02/05/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-006         3,715                  03/30/10   05/28/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-007         2,696                  03/30/10   05/28/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-008         5,761                  04/29/10   07/21/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-009         1,917                  05/28/10   07/21/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-010         6,001                  06/23/10   08/25/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-011           528                  07/22/10   11/18/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-012         3,058                  07/22/10   11/18/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-013           190                  07/22/10   11/18/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-014         1,099                  07/22/10   11/18/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-015        25,018                  07/22/10   11/18/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-016        19,290                  07/22/10   11/18/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-017         9,319                  11/29/10   12/28/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-018         7,044                  11/29/10   12/28/10    G.O. WICK INC                       
                                                            109-019        10,473                  01/10/11   05/25/11    G.O. WICK INC                       
                                                            109-020         8,288                  05/16/11   06/03/11    G.O. WICK INC                       
                                                            109-021        -6,438                  06/23/11   07/01/11    G.O. WICK INC                       
                                                            109-022         2,356                  07/05/11   08/12/11    G.O. WICK INC                       
                                                            109-023         4,178                  11/09/11   02/22/12    G.O. WICK INC                       
                                                            109-024         2,297                  01/09/12   05/08/12    G.O. WICK INC                       
                                                            109-025        12,242                  01/09/12   05/08/12    G.O. WICK INC                       
                                                            109-026         8,830                  08/28/12   01/25/13    G.O. WICK INC                       
                                                            109-027           426                  03/27/12   01/25/13    G.O. WICK INC                       
                                                            109-028        10,665                  03/27/12   01/25/13    G.O. WICK INC                       
                                                            109-029        10,612                  03/27/12   01/25/13    G.O. WICK INC                       
                                                            110-001        -6,600                  08/06/09   09/03/09    POLYVISION CORPORATION              
                                                            110-002         2,095                  02/23/10   04/02/10    POLYVISION CORPORATION              
                                                            110-003        11,211                  10/22/10   11/23/10    POLYVISION CORPORATION              
                                                            110-004        -2,081                  02/09/11   02/25/11    POLYVISION CORPORATION              
                                                            110-005        -2,090                  11/07/12   03/08/13    POLYVISION CORPORATION              
 
13-0332   Reconstruction               0-005-014  04/16/14  NO CHANGE ORDERS ON ELECTRONIC FILE
17-1919   Additions and Alterations    0-005-016  12/19/18  *CO No.*       Amount      Disallowed  Received   Approved    Contractor
                                                            101-010        32,788                  09/30/20   02/09/21    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA NY      
                                                            101-013         4,625                  10/15/20   02/08/21    EDGER ENTERPRISES OF ELMIRA NY      
                                                            102-001      -120,000                  06/13/19   06/19/19    SESSLER ENVIROMENTAL SERVICES LLC   
                                                            103-002        29,232                  09/27/19   12/12/19    WELLIVER MCGUIRE INC.               
                                                            103-003       321,000                  09/27/19   12/12/19    WELLIVER MCGUIRE INC.               
                                                            103-004       387,000                  09/27/19   12/12/19    WELLIVER MCGUIRE INC.               
                                                            103-007         4,988                  07/10/20   09/17/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-012         3,150                  07/10/20   09/17/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-015        14,238                  07/10/20   09/17/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-017         1,424                  07/10/20   09/17/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-019        12,159                  07/10/20   09/17/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-022        -7,322                  07/10/20   09/17/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-028        10,468                  07/10/20   09/17/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-029         2,436                  07/10/20   09/17/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-030         1,379                  07/10/20   09/17/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-031         2,450                  07/10/20   09/17/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-032         3,580                  07/10/20   09/17/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-033         4,645                  07/10/20   09/18/20    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-043         4,200                  09/30/20   02/09/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-044         5,854                  09/30/20   02/09/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-046         7,212                  09/30/20   02/09/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-047         1,474                  10/09/20   02/05/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-049        18,922                  10/09/20   02/05/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-050         9,332                  10/09/20   02/05/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-051         2,574                  10/23/20   02/08/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-052        19,450                  10/23/20   02/08/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-055         6,417                  11/09/20   03/08/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-056         3,309                  11/19/20   02/22/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-057         2,103                  11/19/20   02/22/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            103-058        -7,000                  11/19/20   02/22/21    WELLIVER MCGUIRE, INC.              
                                                            105-001        -4,503                  10/30/20   02/08/21    J&B INSTALLATIONS, INC.             
                                                            108-003        58,200                  09/27/19   10/04/19    KIMBLE, INC.                        
                                                            108-006        21,196                  02/04/20   03/03/20    KINBLE, INC.                        
                                                            108-007         4,922                  07/10/20   08/17/20    KIMBLE, INC.                        
                                                            108-008        14,257                  07/10/20   08/17/20    KIMBLE, INC.                        
                                                            108-009         5,195                  07/10/20   08/17/20    KIMBLE, INC.                        
                                                            108-011        13,927                  09/03/20   11/05/20    KIMBLE, INC.                        
                                                            108-012        10,740                  10/15/20   12/29/20    KIMBLE, INC.                        
                                                            108-013         4,721                  10/15/20   12/29/20    KIMBLE, INC.                        
                                                            109-010         1,422                  07/10/20   08/17/20    JOHN MILLS ELECTRIC, INC.           
                                                            109-011         1,471                  07/10/20   08/17/20    JOHN MILLS ELECTRIC, INC.           
                                                            109-013           893                  07/10/20   08/17/20    JOHN MILLS ELECTRIC, INC.           
                                                            109-014        13,902                  07/10/20   08/17/20    JOHN MILLS ELECTRIC, INC.           
                                                            109-015         3,536                  07/10/20   08/17/20    JOHN MILLS ELECTRIC, INC.           
