SEDCAR Navigation New York State Education Homepage Information and Reporting Services Current Reporting Requirements Federal Allocations PD Data System Public Report Contact SEDCAR Calendar of Due Dates SEDCAR RSS Feed Special Education Data Collection, Analysis and Reporting

2017-2018 IDEA Final Allocations for Public School Districts
(including allocations based on students provided special education pursuant to Article 81)

Base Amount is a minimum allocation amount based on December 1998 Count of Students with Disabilities for 611 and December 1996 Count of Students with Disabilities for 619 and this amount has not changed from last year Population and Poverty Count is October 2015 Count based on counts of students with and without disabilities.

Total Section 611 Amount is 611 Base Amount plus Population Amount (Population Count X 126.1498502) plus Poverty Amount (Poverty Count X 96.63694377) Total Section 619 Amount is 619 Base Amount.

As was the case with 2016-17, there were no funds remaining after Base Amount allocations for the population and poverty component of the Section 619 Allocation for 2017-18.

If Required Redirect indicates "15% to CEIS", the district is required to reserve 15 percent of IDEA funds (Section 611 and 619) to provide coordinated early intervening services (CEIS) for students in grades K-12.

Printer Friendly Versions: pdf pdf (209 kb) | excel excel (106 kb)

Project Number Grant SED CODE District Name Base Counts Total Allocation Required Redirect
Population Poverty
0032-18-0001 611 010100010000 Albany CSD $1,181,025 14,043 3,620 $3,302,373 15% to CEIS
0033-18-0001 619 010100010000 Albany CSD $164,159 0 0 $164,159 15% to CEIS
0032-18-0011 611 010100690001 NYS Department of Corrections $215,156 1,182 1,182 $478,490 None Required for CEIS
0033-18-0011 619 010100690001 NYS Department of Corrections $0 0 0 $0 None Required for CEIS
0032-18-0004 611 010100690100 NYS Office of Mental Health $306,403 348 348 $383,933 None Required for CEIS
0033-18-0004 619 010100690100 NYS Office of Mental Health $0 0 0 $0 None Required for CEIS
0032-18-0009 611 010100690101 NYS OPWDD $9,851 7 7 $11,410 None Required for CEIS
0033-18-0009 619 010100690101 NYS OPWDD $0 0 0 $0 None Required for CEIS
0032-18-0012 611 010100970002 NYS Office of Children & Family Services $503,413 354 354 $582,279 None Required for CEIS
0033-18-0012 619 010100970002 NYS Office of Children & Family Services $0 0 0 $0 None Required for CEIS
0032-18-0016 611 010201040000 Berne-Knox-Westerlo CSD $91,247 933 170 $225,373 None Required for CEIS
0033-18-0016 619 010201040000 Berne-Knox-Westerlo CSD $10,321 0 0 $10,321 None Required for CEIS
0032-18-0017 611 010306060000 Bethlehem CSD $308,477 4,929 235 $952,980 None Required for CEIS
0033-18-0017 619 010306060000 Bethlehem CSD $32,439 0 0 $32,439 None Required for CEIS
0032-18-0018 611 010402060000 Ravena-Coeymans-Selkirk CSD $234,339 1,878 375 $507,487 None Required for CEIS
0033-18-0018 619 010402060000 Ravena-Coeymans-Selkirk CSD $44,235 0 0 $44,235 None Required for CEIS
0032-18-0020 611 010500010000 Cohoes City S D $236,931 1,920 677 $544,562 15% to CEIS
0033-18-0020 619 010500010000 Cohoes City S D $36,371 0 0 $36,371 15% to CEIS
0032-18-0021 611 010601060000 South Colonie CSD $360,840 5,598 577 $1,122,787 15% to CEIS
0033-18-0021 619 010601060000 South Colonie CSD $41,286 0 0 $41,286 15% to CEIS
0032-18-0025 611 010615020000 Menands UFSD $15,035 280 66 $56,735 None Required for CEIS
0033-18-0025 619 010615020000 Menands UFSD $2,949 0 0 $2,949 None Required for CEIS
0032-18-0022 611 010623060000 North Colonie CSD $286,702 6,731 580 $1,191,866 None Required for CEIS
0033-18-0022 619 010623060000 North Colonie CSD $25,558 0 0 $25,558 None Required for CEIS
0032-18-0027 611 010701030000 Green Island UFSD $18,146 329 123 $71,535 None Required for CEIS
0033-18-0027 619 010701030000 Green Island UFSD $2,457 0 0 $2,457 None Required for CEIS
0032-18-0028 611 010802060000 Guilderland CSD $371,209 5,119 445 $1,059,973 None Required for CEIS
0033-18-0028 619 010802060000 Guilderland CSD $34,405 0 0 $34,405 None Required for CEIS
0032-18-0031 611 011003060000 Voorheesville Central School $88,136 1,193 61 $244,528 None Required for CEIS
0033-18-0031 619 011003060000 Voorheesville Central School $9,338 0 0 $9,338 None Required for CEIS
0032-18-0032 611 011200010000 Watervliet City S D $150,868 1,364 503 $371,544 None Required for CEIS
0033-18-0032 619 011200010000 Watervliet City S D $21,134 0 0 $21,134 None Required for CEIS
0032-18-0034 611 020101040000 Alfred-Almond CSD $45,623 668 151 $144,483 None Required for CEIS
0033-18-0034 619 020101040000 Alfred-Almond CSD $4,423 0 0 $4,423 None Required for CEIS
0032-18-0036 611 020601040000 Andover CSD $35,254 349 87 $87,687 None Required for CEIS
0033-18-0036 619 020601040000 Andover CSD $4,915 0 0 $4,915 None Required for CEIS
0032-18-0035 611 020702040000 Genesee Valley CSD $54,437 544 158 $138,332 None Required for CEIS
0033-18-0035 619 020702040000 Genesee Valley CSD $11,304 0 0 $11,304 None Required for CEIS
0032-18-0038 611 020801040000 Belfast CSD $33,181 396 117 $94,443 None Required for CEIS
0033-18-0038 619 020801040000 Belfast CSD $3,440 0 0 $3,440 None Required for CEIS
0032-18-0040 611 021102040000 Canaseraga CSD $33,699 261 84 $74,742 None Required for CEIS
0033-18-0040 619 021102040000 Canaseraga CSD $1,474 0 0 $1,474 None Required for CEIS
0032-18-0041 611 021601040000 Friendship CSD $36,810 391 136 $99,278 None Required for CEIS
0033-18-0041 619 021601040000 Friendship CSD $11,304 0 0 $11,304 None Required for CEIS
0032-18-0042 611 022001040000 Fillmore CSD $58,066 796 196 $177,422 None Required for CEIS
0033-18-0042 619 022001040000 Fillmore CSD $5,406 0 0 $5,406 None Required for CEIS
0032-18-0043 611 022101040000 Whitesville CSD $16,072 246 67 $53,580 None Required for CEIS
0033-18-0043 619 022101040000 Whitesville CSD $1,966 0 0 $1,966 None Required for CEIS
0032-18-0044 611 022302040000 Cuba-Rushford CSD $89,692 860 236 $220,987 None Required for CEIS
0033-18-0044 619 022302040000 Cuba-Rushford CSD $11,304 0 0 $11,304 None Required for CEIS
0032-18-0045 611 022401040000 Scio CSD $33,699 347 118 $88,876 None Required for CEIS
0033-18-0045 619 022401040000 Scio CSD $3,440 0 0 $3,440 None Required for CEIS
0032-18-0046 611 022601060000 Wellsville CSD $119,762 1,418 368 $334,204 None Required for CEIS
0033-18-0046 619 022601060000 Wellsville CSD $10,813 0 0 $10,813 None Required for CEIS
0032-18-0039 611 022902040000 Bolivar-Richburg C.S.D. $66,361 789 276 $192,565 None Required for CEIS
0033-18-0039 619 022902040000 Bolivar-Richburg C.S.D. $4,423 0 0 $4,423 None Required for CEIS
0032-18-0048 611 030101060000 Chenango Forks CSD $138,426 1,559 316 $365,631 None Required for CEIS
0033-18-0048 619 030101060000 Chenango Forks CSD $17,694 0 0 $17,694 None Required for CEIS
0032-18-0049 611 030200010000 Binghamton City S D $631,988 6,260 2,189 $1,633,224 None Required for CEIS
0033-18-0049 619 030200010000 Binghamton City S D $59,471 0 0 $59,471 None Required for CEIS
0032-18-0051 611 030501040000 Harpursville CSD $96,431 844 252 $227,254 None Required for CEIS
0033-18-0051 619 030501040000 Harpursville CSD $10,813 0 0 $10,813 None Required for CEIS
0032-18-0052 611 030601060000 Susquehanna Valley C.S.D. $176,791 1,545 355 $405,999 None Required for CEIS
0033-18-0052 619 030601060000 Susquehanna Valley C.S.D. $17,202 0 0 $17,202 None Required for CEIS
0032-18-0053 611 030701060000 Chenango Valley CSD $178,865 2,012 480 $479,064 None Required for CEIS
0033-18-0053 619 030701060000 Chenango Valley CSD $10,813 0 0 $10,813 None Required for CEIS
0032-18-0056 611 031101060000 Maine-Endwell CSD $203,232 2,496 493 $565,744 None Required for CEIS
0033-18-0056 619 031101060000 Maine-Endwell CSD $14,253 0 0 $14,253 None Required for CEIS
0032-18-0057 611 031301040000 Deposit CSD $51,845 580 169 $141,344 None Required for CEIS
0033-18-0057 619 031301040000 Deposit CSD $1,474 0 0 $1,474 None Required for CEIS
0032-18-0058 611 031401060000 Whitney Point CSD $171,606 1,530 481 $411,097 None Required for CEIS
0033-18-0058 619 031401060000 Whitney Point CSD $14,745 0 0 $14,745 None Required for CEIS
0032-18-0059 611 031501060000 Union-Endicott C.S.D. $386,762 4,128 1,130 $1,016,709 15% to CEIS
0033-18-0059 619 031501060000 Union-Endicott C.S.D. $23,592 0 0 $23,592 15% to CEIS
0032-18-0063 611 031502060000 Johnson City CSD $243,152 2,817 947 $690,031 None Required for CEIS
0033-18-0063 619 031502060000 Johnson City CSD $25,066 0 0 $25,066 None Required for CEIS
0032-18-0065 611 031601060000 Vestal C.S.D. $194,937 3,537 408 $680,557 None Required for CEIS
0033-18-0065 619 031601060000 Vestal C.S.D. $20,151 0 0 $20,151 None Required for CEIS
0032-18-0068 611 031701060000 Windsor CSD $164,348 1,674 452 $419,203 None Required for CEIS
0033-18-0068 619 031701060000 Windsor CSD $26,049 0 0 $26,049 None Required for CEIS
0032-18-0072 611 040204040000 West Valley CSD $31,625 263 52 $69,827 None Required for CEIS
0033-18-0072 619 040204040000 West Valley CSD $3,932 0 0 $3,932 None Required for CEIS
0032-18-0073 611 040302060000 Allegany-Limestone CSD $98,505 1,169 222 $267,427 None Required for CEIS
0033-18-0073 619 040302060000 Allegany-Limestone CSD $10,813 0 0 $10,813 None Required for CEIS
0032-18-0074 611 040901040000 Ellicottville CSD $36,810 603 109 $123,411 None Required for CEIS
0033-18-0074 619 040901040000 Ellicottville CSD $491 0 0 $491 None Required for CEIS
0032-18-0075 611 041101040000 Franklinville CSD $80,878 713 208 $190,923 None Required for CEIS
0033-18-0075 619 041101040000 Franklinville CSD $8,847 0 0 $8,847 None Required for CEIS
0032-18-0076 611 041401040000 Hinsdale CSD $52,363 426 136 $119,246 None Required for CEIS
0033-18-0076 619 041401040000 Hinsdale CSD $6,881 0 0 $6,881 None Required for CEIS
0032-18-1255 611 042302040000 Cattaraugus-Little Valley $87,618 935 247 $229,437 None Required for CEIS
0033-18-1255 619 042302040000 Cattaraugus-Little Valley $14,253 0 0 $14,253 None Required for CEIS
0032-18-0079 611 042400010000 Olean City S D $204,787 2,363 740 $574,390 None Required for CEIS
0033-18-0079 619 042400010000 Olean City S D $43,743 0 0 $43,743 None Required for CEIS
0032-18-0080 611 042801060000 Gowanda CSD $119,762 1,246 369 $312,604 None Required for CEIS
0033-18-0080 619 042801060000 Gowanda CSD $14,745 0 0 $14,745 None Required for CEIS
0032-18-0081 611 042901040000 Portville CSD $65,843 990 246 $214,504 None Required for CEIS
0033-18-0081 619 042901040000 Portville CSD $11,304 0 0 $11,304 None Required for CEIS
0032-18-0082 611 043001040000 Randolph CSD $80,359 1,087 265 $243,093 None Required for CEIS
0033-18-0082 619 043001040000 Randolph CSD $7,864 0 0 $7,864 None Required for CEIS
0032-18-0083 611 043011020000 Randolph Academy UFSD $82,952 32 32 $90,081 None Required for CEIS
0033-18-0083 619 043011020000 Randolph Academy UFSD $0 0 0 $0 None Required for CEIS
0032-18-0084 611 043200050000 Salamanca City S D $117,688 1,255 391 $313,791 None Required for CEIS
0033-18-0084 619 043200050000 Salamanca City S D $15,728 0 0 $15,728 None Required for CEIS
0032-18-0085 611 043501060000 Yorkshire-Pioneer CSD $313,661 2,484 707 $695,339 None Required for CEIS
0033-18-0085 619 043501060000 Yorkshire-Pioneer CSD $25,558 0 0 $25,558 None Required for CEIS
0032-18-0087 611 050100010000 Auburn City S D $365,506 4,657 1,305 $1,079,097 None Required for CEIS
0033-18-0087 619 050100010000 Auburn City S D $40,794 0 0 $40,794 None Required for CEIS
0032-18-0089 611 050301040000 Weedsport CSD $57,029 904 127 $183,341 None Required for CEIS
0033-18-0089 619 050301040000 Weedsport CSD $4,423 0 0 $4,423 None Required for CEIS
0032-18-0090 611 050401040000 Cato-Meridian CSD $96,950 973 213 $240,278 None Required for CEIS
0033-18-0090 619 050401040000 Cato-Meridian CSD $8,847 0 0 $8,847 None Required for CEIS
0032-18-0091 611 050701040000 Southern Cayuga CSD $80,359 703 145 $183,054 None Required for CEIS
0033-18-0091 619 050701040000 Southern Cayuga CSD $3,440 0 0 $3,440 None Required for CEIS
0032-18-0092 611 051101040000 Port Byron CSD $108,356 984 234 $255,100 None Required for CEIS
0033-18-0092 619 051101040000 Port Byron CSD $5,898 0 0 $5,898 None Required for CEIS
0032-18-0093 611 051301040000 Moravia CSD $114,059 1,014 259 $267,004 None Required for CEIS
0033-18-0093 619 051301040000 Moravia CSD $9,338 0 0 $9,338 None Required for CEIS
0032-18-0094 611 051901040000 Union Springs C.S.D. $77,767 910 154 $207,445 None Required for CEIS
0033-18-0094 619 051901040000 Union Springs C.S.D. $3,440 0 0 $3,440 None Required for CEIS
0032-18-0096 611 060201060000 South Western CSD (Jamestown) $87,618 1,469 267 $298,734 None Required for CEIS
0033-18-0096 619 060201060000 South Western CSD (Jamestown) $4,915 0 0 $4,915 None Required for CEIS
0032-18-0097 611 060301040000 Frewsberg CSD $69,472 810 168 $187,888 None Required for CEIS
0033-18-0097 619 060301040000 Frewsberg CSD $3,440 0 0 $3,440 None Required for CEIS
0032-18-0098 611 060401040000 Cassadaga Valley CSD $108,874 912 239 $247,019 None Required for CEIS
0033-18-0098 619 060401040000 Cassadaga Valley CSD $8,847 0 0 $8,847 None Required for CEIS
0032-18-0100 611 060503040000 Chautauqua Lake CSD $58,585 988 192 $201,775 None Required for CEIS
0033-18-0100 619 060503040000 Chautauqua Lake CSD $3,932 0 0 $3,932 None Required for CEIS
0032-18-0101 611 060601040000 Pine Valley CSD (South Dayton) $70,509 778 189 $186,918 None Required for CEIS
0033-18-0101 619 060601040000 Pine Valley CSD (South Dayton) $4,423 0 0 $4,423 None Required for CEIS
0032-18-0102 611 060701040000 Clymer CSD $41,994 556 127 $124,406 None Required for CEIS
0033-18-0102 619 060701040000 Clymer CSD $4,423 0 0 $4,423 None Required for CEIS
0032-18-0103 611 060800010000 Dunkirk City S D $199,603 2,183 736 $546,113 None Required for CEIS
0033-18-0103 619 060800010000 Dunkirk City S D $29,490 0 0 $29,490 None Required for CEIS
0032-18-0104 611 061001040000 Bemus Point CSD $37,328 735 114 $141,065 None Required for CEIS
0033-18-0104 619 061001040000 Bemus Point CSD $983 0 0 $983 None Required for CEIS
0032-18-0105 611 061101040000 Falconer CSD $74,138 1,144 291 $246,574 None Required for CEIS
0033-18-0105 619 061101040000 Falconer CSD $8,355 0 0 $8,355 None Required for CEIS
0032-18-0106 611 061501040000 Silver Creek CSD $115,096 1,068 373 $285,870 None Required for CEIS
0033-18-0106 619 061501040000 Silver Creek CSD $17,694 0 0 $17,694 None Required for CEIS
0032-18-0108 611 061503040000 Forestville CSD $48,734 525 125 $127,043 None Required for CEIS
0033-18-0108 619 061503040000 Forestville CSD $1,966 0 0 $1,966 None Required for CEIS
0032-18-0109 611 061601040000 Panama CSD $61,177 519 116 $137,859 None Required for CEIS
0033-18-0109 619 061601040000 Panama CSD $2,949 0 0 $2,949 None Required for CEIS
0032-18-0110 611 061700010000 Jamestown City S D $544,889 4,992 1,933 $1,361,428 None Required for CEIS
0033-18-0110 619 061700010000 Jamestown City S D $76,673 0 0 $76,673 None Required for CEIS
0032-18-0113 611 062201060000 Fredonia CSD $156,571 1,497 290 $373,442 None Required for CEIS
0033-18-0113 619 062201060000 Fredonia CSD $7,372 0 0 $7,372 None Required for CEIS
0032-18-0114 611 062301040000 Brocton CSD $70,509 604 183 $164,389 None Required for CEIS
0033-18-0114 619 062301040000 Brocton CSD $5,898 0 0 $5,898 None Required for CEIS
0032-18-0115 611 062401040000 Ripley CSD $39,402 158 97 $68,708 None Required for CEIS
0033-18-0115 619 062401040000 Ripley CSD $1,966 0 0 $1,966 None Required for CEIS
0032-18-0116 611 062601040000 Sherman CSD $52,882 491 113 $125,742 None Required for CEIS
0033-18-0116 619 062601040000 Sherman CSD $4,423 0 0 $4,423 None Required for CEIS
0032-18-0117 611 062901040000 Westfield CSD $55,992 692 191 $161,746 None Required for CEIS
0033-18-0117 619 062901040000 Westfield CSD $3,440 0 0 $3,440 None Required for CEIS
0032-18-0118 611 070600010000 Elmira City S D $771,969 6,992 2,225 $1,869,026 15% to CEIS
0033-18-0118 619 070600010000 Elmira City S D $74,707 0 0 $74,707 15% to CEIS
0032-18-0121 611 070901060000 Horseheads CSD $309,514 4,593 685 $955,116 None Required for CEIS
0033-18-0121 619 070901060000 Horseheads CSD $24,083 0 0 $24,083 None Required for CEIS
0032-18-0122 611 070902060000 Elmira Hts CSD $84,507 1,067 309 $248,970 None Required for CEIS
0033-18-0122 619 070902060000 Elmira Hts CSD $5,406 0 0 $5,406 None Required for CEIS
0032-18-0123 611 080101040000 Afton CSD $44,587 563 174 $132,424 None Required for CEIS
0033-18-0123 619 080101040000 Afton CSD $3,932 0 0 $3,932 None Required for CEIS
0032-18-0124 611 080201040000 Bainbridge-Guilford CSD $57,029 861 220 $186,904 None Required for CEIS
0033-18-0124 619 080201040000 Bainbridge-Guilford CSD $1,966 0 0 $1,966 None Required for CEIS
0032-18-0125 611 080601040000 Greene CSD $112,503 1,062 259 $271,503 None Required for CEIS
0033-18-0125 619 080601040000 Greene CSD $11,304 0 0 $11,304 None Required for CEIS
0032-18-0127 611 081003040000 Unadilla Valley CSD $75,175 794 260 $200,464 None Required for CEIS
0033-18-0127 619 081003040000 Unadilla Valley CSD $8,355 0 0 $8,355 None Required for CEIS
0032-18-0128 611 081200050000 Norwich City S D $243,671 1,987 350 $528,154 None Required for CEIS
0033-18-0128 619 081200050000 Norwich City S D $19,660 0 0 $19,660 None Required for CEIS
0032-18-0129 611 081401040000 Otselic Valley Central School $43,550 367 133 $102,700 None Required for CEIS
0033-18-0129 619 081401040000 Otselic Valley Central School $2,949 0 0 $2,949 None Required for CEIS
0032-18-0130 611 081501040000 Oxford Acad & CSD $65,843 796 229 $188,388 None Required for CEIS
0033-18-0130 619 081501040000 Oxford Acad & CSD $3,440 0 0 $3,440 None Required for CEIS
0032-18-0131 611 082001040000 Sherburne-Earlville CSD $183,012 1,380 440 $399,619 None Required for CEIS
0033-18-0131 619 082001040000 Sherburne-Earlville CSD $5,406 0 0 $5,406 None Required for CEIS
0032-18-0132 611 090201040000 Ausable Valley CSD $138,426 1,194 324 $320,359 None Required for CEIS
0033-18-0132 619 090201040000 Ausable Valley CSD $14,253 0 0 $14,253 None Required for CEIS
0032-18-0133 611 090301060000 Beekmantown CSD $214,119 1,835 496 $493,536 None Required for CEIS
0033-18-0133 619 090301060000 Beekmantown CSD $26,541 0 0 $26,541 None Required for CEIS
0032-18-0134 611 090501040000 Northeastern Clinton CSD $135,833 1,338 364 $339,797 None Required for CEIS
0033-18-0134 619 090501040000 Northeastern Clinton CSD $12,779 0 0 $12,779 None Required for CEIS
0032-18-0135 611 090601020000 Chazy UFSD $34,218 463 65 $98,906 None Required for CEIS
0033-18-0135 619 090601020000 Chazy UFSD $4,423 0 0 $4,423 None Required for CEIS
0032-18-0137 611 090901040000 Northern Adirondack CSD $101,097 846 227 $229,757 None Required for CEIS
0033-18-0137 619 090901040000 Northern Adirondack CSD $11,304 0 0 $11,304 None Required for CEIS
0032-18-0138 611 091101060000 Peru CSD $209,972 2,124 449 $521,304 None Required for CEIS
0033-18-0138 619 091101060000 Peru CSD $13,762 0 0 $13,762 None Required for CEIS
0032-18-0140 611 091200010000 Plattsburgh City S D $187,160 2,001 639 $501,337 None Required for CEIS
0033-18-0140 619 091200010000 Plattsburgh City S D $23,592 0 0 $23,592 None Required for CEIS
0032-18-0141 611 091402060000 Saranac CSD $201,158 1,497 333 $422,184 None Required for CEIS
0033-18-0141 619 091402060000 Saranac CSD $18,677 0 0 $18,677 None Required for CEIS
0032-18-0143 611 100308020000 Berkshire UFSD $126,501 56 56 $138,977 None Required for CEIS
0033-18-0143 619 100308020000 Berkshire UFSD $0 0 0 $0 None Required for CEIS
0032-18-0144 611 100501040000 Copake-Taconic Hills CSD $97,987 1,690 409 $350,705 None Required for CEIS
0033-18-0144 619 100501040000 Copake-Taconic Hills CSD $15,236 0 0 $15,236 None Required for CEIS
0032-18-0145 611 100902040000 Germantown CSD $79,323 577 114 $163,128 None Required for CEIS
0033-18-0145 619 100902040000 Germantown CSD $4,423 0 0 $4,423 None Required for CEIS
0032-18-0146 611 101001040000 Chatham CSD $106,800 1,176 224 $276,799 None Required for CEIS
0033-18-0146 619 101001040000 Chatham CSD $6,881 0 0 $6,881 None Required for CEIS
0032-18-0147 611 101300010000 Hudson City S D $231,228 1,873 712 $536,313 15% to CEIS
0033-18-0147 619 101300010000 Hudson City S D $37,354 0 0 $37,354 15% to CEIS
0032-18-0149 611 101401040000 Kinderhook CSD $159,164 1,920 314 $431,716 None Required for CEIS
0033-18-0149 619 101401040000 Kinderhook CSD $13,762 0 0 $13,762 None Required for CEIS
0032-18-0150 611 101601040000 New Lebanon CSD $63,769 610 80 $148,451 None Required for CEIS
0033-18-0150 619 101601040000 New Lebanon CSD $4,915 0 0 $4,915 None Required for CEIS
0032-18-0151 611 110101040000 Cincinnatus CSD $58,066 603 168 $150,369 None Required for CEIS
0033-18-0151 619 110101040000 Cincinnatus CSD $3,440 0 0 $3,440 None Required for CEIS
0032-18-0152 611 110200010000 Cortland City S D $325,585 2,807 780 $755,065 None Required for CEIS
0033-18-0152 619 110200010000 Cortland City S D $37,845 0 0 $37,845 None Required for CEIS
0032-18-0153 611 110304040000 McGraw CSD $63,769 536 168 $147,620 None Required for CEIS
0033-18-0153 619 110304040000 McGraw CSD $5,406 0 0 $5,406 None Required for CEIS
0032-18-0154 611 110701060000 Homer CSD $240,042 2,097 468 $549,804 None Required for CEIS
0033-18-0154 619 110701060000 Homer CSD $13,270 0 0 $13,270 None Required for CEIS
0032-18-0155 611 110901040000 Marathon CSD $71,546 751 231 $188,608 None Required for CEIS
0033-18-0155 619 110901040000 Marathon CSD $2,949 0 0 $2,949 None Required for CEIS
0032-18-0157 611 120102040000 Andes CSD $11,406 97 33 $26,832 None Required for CEIS
0033-18-0157 619 120102040000 Andes CSD $0 0 0 $0 None Required for CEIS
0032-18-0158 611 120301040000 Downsville CSD $25,922 267 81 $67,432 None Required for CEIS
0033-18-0158 619 120301040000 Downsville CSD $1,966 0 0 $1,966 None Required for CEIS
0032-18-0159 611 120401040000 Charlotte Valley CSD $51,845 376 129 $111,743 None Required for CEIS
0033-18-0159 619 120401040000 Charlotte Valley CSD $1,966 0 0 $1,966 None Required for CEIS
0032-18-0160 611 120501040000 Delhi CSD $88,136 776 169 $202,360 None Required for CEIS
0033-18-0160 619 120501040000 Delhi CSD $5,898 0 0 $5,898 None Required for CEIS
0032-18-0161 611 120701040000 Franklin CSD $30,588 282 73 $73,216 None Required for CEIS
0033-18-0161 619 120701040000 Franklin CSD $983 0 0 $983 None Required for CEIS
0032-18-0162 611 120906040000 Hancock CSD $45,623 408 118 $108,495 None Required for CEIS
0033-18-0162 619 120906040000 Hancock CSD $2,457 0 0 $2,457 None Required for CEIS
0032-18-0163 611 121401040000 Margaretville CSD $36,810 389 121 $97,575 None Required for CEIS
0033-18-0163 619 121401040000 Margaretville CSD $1,474 0 0 $1,474 None Required for CEIS
0032-18-0164 611 121502040000 Roxbury CSD $31,107 316 113 $81,890 None Required for CEIS
0033-18-0164 619 121502040000 Roxbury CSD $1,966 0 0 $1,966 None Required for CEIS
0032-18-0165 611 121601060000 Sidney CSD $115,096 1,115 372 $291,702 None Required for CEIS
0033-18-0165 619 121601060000 Sidney CSD $5,898 0 0 $5,898 None Required for CEIS
0032-18-0166 611 121701040000 Stamford C.S.D. $39,402 334 77 $88,977 None Required for CEIS
0033-18-0166 619 121701040000 Stamford C.S.D. $491 0 0 $491 None Required for CEIS
0032-18-0167 611 121702040000 South Kortright CSD $32,662 401 97 $92,622 None Required for CEIS
0033-18-0167 619 121702040000 South Kortright CSD $1,966 0 0 $1,966 None Required for CEIS
0032-18-0168 611 121901040000 Walton CSD $120,280 1,179 316 $299,548 None Required for CEIS
0033-18-0168 619 121901040000 Walton CSD $13,762 0 0 $13,762 None Required for CEIS
0032-18-0171 611 130200010000 Beacon City S D $323,512 3,065 748 $782,445 None Required for CEIS
0033-18-0171 619 130200010000 Beacon City S D $38,337 0 0 $38,337 None Required for CEIS
0032-18-0172 611 130502020000 Dover UFSD $115,096 1,394 357 $325,448 None Required for CEIS
0033-18-0172 619 130502020000 Dover UFSD $8,355 0 0 $8,355 None Required for CEIS
0032-18-0173 611 130801060000 Hyde Park CSD $399,205 4,132 838 $1,001,438 15% to CEIS
0033-18-0173 619 130801060000 Hyde Park CSD $51,607 0 0 $51,607 15% to CEIS
0032-18-0176 611 131101040000 Webutuck (Northeast) C.S.D. $76,730 1,215 253 $254,451 None Required for CEIS
0033-18-0176 619 131101040000 Webutuck (Northeast) C.S.D. $6,881 0 0 $6,881 None Required for CEIS
0032-18-0178 611 131201040000 Pawling CSD $85,544 1,634 183 $309,358 None Required for CEIS
0033-18-0178 619 131201040000 Pawling CSD $8,847 0 0 $8,847 None Required for CEIS
0032-18-0179 611 131301040000 Pine Plains CSD $112,503 965 181 $251,729 None Required for CEIS
0033-18-0179 619 131301040000 Pine Plains CSD $6,881 0 0 $6,881 None Required for CEIS
0032-18-0181 611 131500010000 Poughkeepsie City S D $528,299 4,591 1,153 $1,218,875 None Required for CEIS
0033-18-0181 619 131500010000 Poughkeepsie City S D $60,454 0 0 $60,454 None Required for CEIS
0032-18-0184 611 131601060000 Arlington CSD $596,734 10,362 1,039 $2,004,305 None Required for CEIS
0033-18-0184 619 131601060000 Arlington CSD $61,437 0 0 $61,437 None Required for CEIS
0032-18-0185 611 131602020000 Spackenkill UFSD $95,394 1,636 165 $317,720 None Required for CEIS
0033-18-0185 619 131602020000 Spackenkill UFSD $12,287 0 0 $12,287 None Required for CEIS
0032-18-0186 611 131701060000 Red Hook CSD $139,463 2,250 363 $458,379 None Required for CEIS
0033-18-0186 619 131701060000 Red Hook CSD $13,270 0 0 $13,270 None Required for CEIS
0032-18-0188 611 131801040000 Rhinebeck CSD $102,134 1,718 513 $368,434 None Required for CEIS
0033-18-0188 619 131801040000 Rhinebeck CSD $8,355 0 0 $8,355 None Required for CEIS
0032-18-0192 611 132101060000 Wappingers CSD $1,000,087 12,338 1,152 $2,667,850 None Required for CEIS
0033-18-0192 619 132101060000 Wappingers CSD $98,790 0 0 $98,790 None Required for CEIS
0032-18-0193 611 132201040000 Millbrook CSD $75,693 1,320 126 $254,387 None Required for CEIS
0033-18-0193 619 132201040000 Millbrook CSD $4,915 0 0 $4,915 None Required for CEIS
0032-18-0196 611 140101060000 Alden CSD $143,092 1,847 199 $395,322 None Required for CEIS
0033-18-0196 619 140101060000 Alden CSD $11,796 0 0 $11,796 None Required for CEIS
0032-18-0197 611 140201060000 Amherst CSD $174,199 4,200 427 $745,292 None Required for CEIS
0033-18-0197 619 140201060000 Amherst CSD $31,456 0 0 $31,456 None Required for CEIS
0032-18-0198 611 140203060000 Williamsville CSD $686,944 12,166 860 $2,304,791 None Required for CEIS
0033-18-0198 619 140203060000 Williamsville CSD $69,301 0 0 $69,301 None Required for CEIS
0032-18-0200 611 140207060000 Sweet Home C.S.D. $233,820 3,671 763 $770,650 None Required for CEIS
0033-18-0200 619 140207060000 Sweet Home C.S.D. $32,439 0 0 $32,439 None Required for CEIS
0032-18-0201 611 140301030000 East Aurora UFSD $94,358 2,367 88 $401,459 None Required for CEIS
0033-18-0201 619 140301030000 East Aurora UFSD $9,338 0 0 $9,338 None Required for CEIS
0032-18-0202 611 140600010000 Buffalo City S D $5,038,280 46,531 12,617 $12,127,427 15% to CEIS
0033-18-0202 619 140600010000 Buffalo City S D $536,712 0 0 $536,712 15% to CEIS
