Base Amount is a minimum allocation amount based on December 1998 Count of Students with Disabilities for 611 and December 1996 Count of Students with Disabilities for 619. This amount has not changed from last year.
Population and Poverty Count is October 2024 Count based on counts of students with and without disabilities.
Total Section 611 Base Amount plus Population Amount (Population Count X 151.121918) plus (Poverty Count X 135.498064)
Total Section 619 Base Amount plus Population Amount (Population Count X 1.563649) plus (Poverty Count X 1.407534)
If Required Redirect indicates "15% to CCEIS", the district is required to reserve 15 percent of IDEA funds (Section 611 and 619) to provide Comprehensive Coordinated Early Intervening services (CCEIS) for students age 3 through grade 12.
Printer Friendly Versions: pdf
(248 kb) | excel
(104 kb)
| Project Number | Grant | SED CODE | District Name | Base Amount | Counts | Total Allocation | Required Redirect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | Poverty | |||||||
| 0032-27-0001 | 611 | 010100010000 | ALBANY | $1,181,025 | 14,864 | 2,956 | $3,827,833 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0001 | 619 | 010100010000 | ALBANY | $164,159 | 14,864 | 2,956 | $191,562 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0011 | 611 | 010100690001 | NYS DEPT OF CORRECTIONS | $215,156 | 374 | 374 | $322,352 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0011 | 619 | 010100690001 | NYS DEPT OF CORRECTIONS | $0 | 374 | 374 | $0 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0004 | 611 | 010100690100 | NYS OFFICE OF MENTAL HEALTH | $306,403 | 159 | 159 | $351,975 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0004 | 619 | 010100690100 | NYS OFFICE OF MENTAL HEALTH | $0 | 159 | 159 | $0 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0009 | 611 | 010100690101 | OPWDD | $9,851 | $9,851 | None Required for CCEIS | ||
| 0033-27-0009 | 619 | 010100690101 | OPWDD | $0 | $0 | None Required for CCEIS | ||
| 0032-27-0012 | 611 | 010100970002 | NYS OFFICE OF CHILDREN & FAMILY SERV | $503,413 | 460 | 460 | $635,258 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0012 | 619 | 010100970002 | NYS OFFICE OF CHILDREN & FAMILY SERV | $0 | 460 | 460 | $0 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0016 | 611 | 010201040000 | BERNE KNOX | $91,247 | 838 | 127 | $235,095 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0016 | 619 | 010201040000 | BERNE KNOX | $10,321 | 838 | 127 | $11,810 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0017 | 611 | 010306060000 | BETHLEHEM | $308,477 | 4,535 | 339 | $1,039,749 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0017 | 619 | 010306060000 | BETHLEHEM | $32,439 | 4,535 | 339 | $40,007 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0018 | 611 | 010402060000 | RAVENA COEYMANS | $234,339 | 1,878 | 373 | $568,687 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0018 | 619 | 010402060000 | RAVENA COEYMANS | $44,235 | 1,878 | 373 | $47,697 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0020 | 611 | 010500010000 | COHOES | $236,931 | 2,089 | 671 | $643,544 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0020 | 619 | 010500010000 | COHOES | $36,371 | 2,089 | 671 | $40,581 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0021 | 611 | 010601060000 | SOUTH COLONIE | $360,840 | 6,182 | 1,060 | $1,438,704 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0021 | 619 | 010601060000 | SOUTH COLONIE | $41,286 | 6,182 | 1,060 | $52,444 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0025 | 611 | 010615020000 | MENANDS | $15,035 | 324 | 74 | $74,026 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0025 | 619 | 010615020000 | MENANDS | $2,949 | 324 | 74 | $3,560 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0022 | 611 | 010623060000 | NORTH COLONIE CSD | $286,702 | 7,778 | 871 | $1,580,147 | 15% to CCEIS |
| 0033-27-0022 | 619 | 010623060000 | NORTH COLONIE CSD | $25,558 | 7,778 | 871 | $38,946 | 15% to CCEIS |
| 0032-27-0027 | 611 | 010701030000 | GREEN ISLAND | $18,146 | 238 | 73 | $64,004 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0027 | 619 | 010701030000 | GREEN ISLAND | $2,457 | 238 | 73 | $2,932 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0028 | 611 | 010802060000 | GUILDERLAND | $371,209 | 5,316 | 636 | $1,260,750 | 15% to CCEIS |
| 0033-27-0028 | 619 | 010802060000 | GUILDERLAND | $34,405 | 5,316 | 636 | $43,612 | 15% to CCEIS |
| 0032-27-0031 | 611 | 011003060000 | VOORHEESVILLE | $88,136 | 1,284 | 97 | $295,320 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0031 | 619 | 011003060000 | VOORHEESVILLE | $9,338 | 1,284 | 97 | $11,483 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0032 | 611 | 011200010000 | WATERVLIET | $150,868 | 1,647 | 567 | $476,593 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0032 | 619 | 011200010000 | WATERVLIET | $21,134 | 1,647 | 567 | $24,507 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0034 | 611 | 020101040000 | ALFRED ALMOND | $45,623 | 585 | 109 | $148,798 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0034 | 619 | 020101040000 | ALFRED ALMOND | $4,423 | 585 | 109 | $5,491 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0036 | 611 | 020601040000 | ANDOVER | $35,254 | 273 | 45 | $82,607 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0036 | 619 | 020601040000 | ANDOVER | $4,915 | 273 | 45 | $5,405 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0035 | 611 | 020702040000 | GENESEE VALLEY CSD | $54,437 | 604 | 134 | $163,872 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0035 | 619 | 020702040000 | GENESEE VALLEY CSD | $11,304 | 604 | 134 | $12,437 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0038 | 611 | 020801040000 | BELFAST | $33,181 | 363 | 92 | $100,504 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0038 | 619 | 020801040000 | BELFAST | $3,440 | 363 | 92 | $4,137 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0040 | 611 | 021102040000 | CANASERAGA | $33,699 | 231 | 45 | $74,705 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0040 | 619 | 021102040000 | CANASERAGA | $1,474 | 231 | 45 | $1,898 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0041 | 611 | 021601040000 | FRIENDSHIP | $36,810 | 336 | 85 | $99,104 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0041 | 619 | 021601040000 | FRIENDSHIP | $11,304 | 336 | 85 | $11,949 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0042 | 611 | 022001040000 | FILLMORE | $58,066 | 837 | 177 | $208,538 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0042 | 619 | 022001040000 | FILLMORE | $5,406 | 837 | 177 | $6,964 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0043 | 611 | 022101040000 | WHITESVILLE | $16,072 | 146 | 47 | $44,504 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0043 | 619 | 022101040000 | WHITESVILLE | $1,966 | 146 | 47 | $2,260 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0044 | 611 | 022302040000 | CUBA-RUSHFORD | $89,692 | 836 | 209 | $244,349 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0044 | 619 | 022302040000 | CUBA-RUSHFORD | $11,304 | 836 | 209 | $12,905 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0045 | 611 | 022401040000 | SCIO | $33,699 | 321 | 82 | $93,320 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0045 | 619 | 022401040000 | SCIO | $3,440 | 321 | 82 | $4,057 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0046 | 611 | 022601060000 | WELLSVILLE | $119,762 | 1,239 | 278 | $344,670 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0046 | 619 | 022601060000 | WELLSVILLE | $10,813 | 1,239 | 278 | $13,141 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0039 | 611 | 022902040000 | BOLIVAR-RICHBURG | $66,361 | 767 | 180 | $206,662 | 15% to CCEIS |
| 0033-27-0039 | 619 | 022902040000 | BOLIVAR-RICHBURG | $4,423 | 767 | 180 | $5,875 | 15% to CCEIS |
| 0032-27-0048 | 611 | 030101060000 | CHENANGO FORKS | $138,426 | 1,358 | 270 | $380,234 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0048 | 619 | 030101060000 | CHENANGO FORKS | $17,694 | 1,358 | 270 | $20,197 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0049 | 611 | 030200010000 | BINGHAMTON | $631,988 | 5,608 | 1,870 | $1,732,861 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0049 | 619 | 030200010000 | BINGHAMTON | $59,471 | 5,608 | 1,870 | $70,872 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0051 | 611 | 030501040000 | HARPURSVILLE | $96,431 | 626 | 182 | $215,694 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0051 | 619 | 030501040000 | HARPURSVILLE | $10,813 | 626 | 182 | $12,048 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0052 | 611 | 030601060000 | SUSQUEHANNA VALLEY | $176,791 | 1,567 | 376 | $464,546 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0052 | 619 | 030601060000 | SUSQUEHANNA VALLEY | $17,202 | 1,567 | 376 | $20,181 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0053 | 611 | 030701060000 | CHENANGO VALLEY | $178,865 | 1,895 | 353 | $513,072 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0053 | 619 | 030701060000 | CHENANGO VALLEY | $10,813 | 1,895 | 353 | $14,273 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0056 | 611 | 031101060000 | MAINE ENDWELL | $203,232 | 2,767 | 466 | $684,528 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0056 | 619 | 031101060000 | MAINE ENDWELL | $14,253 | 2,767 | 466 | $19,236 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0057 | 611 | 031301040000 | DEPOSIT | $51,845 | 537 | 152 | $153,593 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0057 | 619 | 031301040000 | DEPOSIT | $1,474 | 537 | 152 | $2,528 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0058 | 611 | 031401060000 | WHITNEY POINT | $171,606 | 1,595 | 368 | $462,508 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0058 | 619 | 031401060000 | WHITNEY POINT | $14,745 | 1,595 | 368 | $17,757 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0059 | 611 | 031501060000 | UNION-ENDICOTT | $398,262 | 4,093 | 993 | $1,151,354 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0059 | 619 | 031501060000 | UNION-ENDICOTT | $23,592 | 4,093 | 993 | $31,390 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0063 | 611 | 031502060000 | JOHNSON CITY | $243,152 | 2,803 | 854 | $782,462 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0063 | 619 | 031502060000 | JOHNSON CITY | $25,066 | 2,803 | 854 | $30,651 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0065 | 611 | 031601060000 | VESTAL | $194,937 | 4,175 | 622 | $910,151 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0065 | 619 | 031601060000 | VESTAL | $20,151 | 4,175 | 622 | $27,554 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0068 | 611 | 031701060000 | WINDSOR | $164,348 | 1,647 | 351 | $460,806 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0068 | 619 | 031701060000 | WINDSOR | $26,049 | 1,647 | 351 | $29,118 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0072 | 611 | 040204040000 | WEST VALLEY | $31,625 | 237 | 27 | $71,099 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0072 | 619 | 040204040000 | WEST VALLEY | $3,932 | 237 | 27 | $4,341 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0073 | 611 | 040302060000 | ALLEGANY-LIMESTONE | $98,505 | 1,112 | 232 | $297,989 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0073 | 619 | 040302060000 | ALLEGANY-LIMESTONE | $10,813 | 1,112 | 232 | $12,879 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0074 | 611 | 040901040000 | ELLICOTTVILLE | $36,810 | 545 | 92 | $131,637 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0074 | 619 | 040901040000 | ELLICOTTVILLE | $491 | 545 | 92 | $1,472 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0075 | 611 | 041101040000 | FRANKLINVILLE | $80,878 | 714 | 162 | $210,730 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0075 | 619 | 041101040000 | FRANKLINVILLE | $8,847 | 714 | 162 | $10,191 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0076 | 611 | 041401040000 | HINSDALE | $52,363 | 391 | 99 | $124,866 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0076 | 619 | 041401040000 | HINSDALE | $6,881 | 391 | 99 | $7,631 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-1255 | 611 | 042302040000 | CATTARAUGUS | $87,618 | 908 | 224 | $255,189 | 15% to CCEIS |
| 0033-27-1255 | 619 | 042302040000 | CATTARAUGUS | $14,253 | 908 | 224 | $15,988 | 15% to CCEIS |
| 0032-27-0079 | 611 | 042400010000 | OLEAN | $204,787 | 2,127 | 619 | $610,096 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0079 | 619 | 042400010000 | OLEAN | $43,743 | 2,127 | 619 | $47,940 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0080 | 611 | 042801060000 | GOWANDA | $119,762 | 1,197 | 251 | $334,665 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0080 | 619 | 042801060000 | GOWANDA | $14,745 | 1,197 | 251 | $16,970 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0081 | 611 | 042901040000 | PORTVILLE | $65,843 | 1,029 | 202 | $248,718 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0081 | 619 | 042901040000 | PORTVILLE | $11,304 | 1,029 | 202 | $13,197 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0082 | 611 | 043001040000 | RANDOLPH | $80,359 | 1,054 | 158 | $261,051 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0082 | 619 | 043001040000 | RANDOLPH | $7,864 | 1,054 | 158 | $9,734 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0083 | 611 | 043011020000 | RANDOLPH ACAD UFSD | $82,952 | 30 | 30 | $91,551 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0083 | 619 | 043011020000 | RANDOLPH ACAD UFSD | $0 | 30 | 30 | $89 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0084 | 611 | 043200050000 | SALAMANCA | $117,688 | 1,474 | 523 | $411,307 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0084 | 619 | 043200050000 | SALAMANCA | $15,728 | 1,474 | 523 | $18,769 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0085 | 611 | 043501060000 | YORKSHIRE-PIONEER | $313,661 | 2,448 | 538 | $756,505 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0085 | 619 | 043501060000 | YORKSHIRE-PIONEER | $25,558 | 2,448 | 538 | $30,143 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0087 | 611 | 050100010000 | AUBURN | $365,506 | 4,626 | 1,280 | $1,238,034 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0087 | 619 | 050100010000 | AUBURN | $40,794 | 4,626 | 1,280 | $49,829 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0089 | 611 | 050301040000 | WEEDSPORT | $57,029 | 803 | 127 | $195,588 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0089 | 619 | 050301040000 | WEEDSPORT | $4,423 | 803 | 127 | $5,858 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0090 | 611 | 050401040000 | CATO MERIDIAN | $96,950 | 930 | 200 | $264,593 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0090 | 619 | 050401040000 | CATO MERIDIAN | $8,847 | 930 | 200 | $10,583 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0091 | 611 | 050701040000 | SOUTHERN CAYUGA | $80,359 | 760 | 162 | $217,163 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0091 | 619 | 050701040000 | SOUTHERN CAYUGA | $3,440 | 760 | 162 | $4,856 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0092 | 611 | 051101040000 | PORT BYRON | $108,356 | 892 | 202 | $270,528 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0092 | 619 | 051101040000 | PORT BYRON | $5,898 | 892 | 202 | $7,577 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0093 | 611 | 051301040000 | MORAVIA | $114,059 | 941 | 211 | $284,855 | 15% to CCEIS |
| 0033-27-0093 | 619 | 051301040000 | MORAVIA | $9,338 | 941 | 211 | $11,106 | 15% to CCEIS |
| 0032-27-0094 | 611 | 051901040000 | UNION SPRINGS | $77,767 | 891 | 140 | $231,387 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0094 | 619 | 051901040000 | UNION SPRINGS | $3,440 | 891 | 140 | $5,030 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0096 | 611 | 060201060000 | SOUTHWESTERN | $87,618 | 1,519 | 235 | $349,014 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0096 | 619 | 060201060000 | SOUTHWESTERN | $4,915 | 1,519 | 235 | $7,621 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0097 | 611 | 060301040000 | FREWSBURG | $69,472 | 783 | 155 | $208,802 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0097 | 619 | 060301040000 | FREWSBURG | $3,440 | 783 | 155 | $4,882 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0098 | 611 | 060401040000 | CASSADAGA VALLEY | $108,874 | 897 | 219 | $274,104 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0098 | 619 | 060401040000 | CASSADAGA VALLEY | $8,847 | 897 | 219 | $10,558 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0100 | 611 | 060503040000 | CHAUTAUQUA LAKE | $58,585 | 888 | 131 | $210,531 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0100 | 619 | 060503040000 | CHAUTAUQUA LAKE | $3,932 | 888 | 131 | $5,505 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0101 | 611 | 060601040000 | PINE VALLEY | $70,509 | 722 | 155 | $200,621 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0101 | 619 | 060601040000 | PINE VALLEY | $4,423 | 722 | 155 | $5,770 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0102 | 611 | 060701040000 | CLYMER | $41,994 | 473 | 46 | $119,708 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0102 | 619 | 060701040000 | CLYMER | $4,423 | 473 | 46 | $5,228 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0103 | 611 | 060800010000 | DUNKIRK | $199,603 | 2,332 | 774 | $656,895 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0103 | 619 | 060800010000 | DUNKIRK | $29,490 | 2,332 | 774 | $34,225 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0104 | 611 | 061001040000 | BEMUS POINT | $37,328 | 611 | 111 | $144,703 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0104 | 619 | 061001040000 | BEMUS POINT | $983 | 611 | 111 | $2,094 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0105 | 611 | 061101040000 | FALCONER | $74,138 | 1,143 | 309 | $288,739 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0105 | 619 | 061101040000 | FALCONER | $8,355 | 1,143 | 309 | $10,577 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0106 | 611 | 061501040000 | SILVER CREEK | $115,096 | 1,010 | 250 | $301,604 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0106 | 619 | 061501040000 | SILVER CREEK | $17,694 | 1,010 | 250 | $19,625 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0108 | 611 | 061503040000 | FORESTVILLE | $48,734 | 457 | 47 | $124,165 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0108 | 619 | 061503040000 | FORESTVILLE | $1,966 | 457 | 47 | $2,747 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0109 | 611 | 061601040000 | PANAMA | $61,177 | 463 | 82 | $142,257 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0109 | 619 | 061601040000 | PANAMA | $2,949 | 463 | 82 | $3,788 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0110 | 611 | 061700010000 | JAMESTOWN | $544,889 | 4,688 | 1,808 | $1,498,330 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0110 | 619 | 061700010000 | JAMESTOWN | $76,673 | 4,688 | 1,808 | $86,548 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0113 | 611 | 062201060000 | FREDONIA | $156,571 | 1,597 | 346 | $444,795 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0113 | 619 | 062201060000 | FREDONIA | $7,372 | 1,597 | 346 | $10,356 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0114 | 611 | 062301040000 | BROCTON | $70,509 | 559 | 151 | $175,446 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0114 | 619 | 062301040000 | BROCTON | $5,898 | 559 | 151 | $6,985 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0115 | 611 | 062401040000 | RIPLEY | $39,402 | 167 | 76 | $74,937 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0115 | 619 | 062401040000 | RIPLEY | $1,966 | 167 | 76 | $2,334 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0116 | 611 | 062601040000 | SHERMAN | $52,882 | 499 | 119 | $144,416 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0116 | 619 | 062601040000 | SHERMAN | $4,423 | 499 | 119 | $5,370 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0117 | 611 | 062901040000 | WESTFIELD | $55,992 | 680 | 233 | $190,326 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0117 | 619 | 062901040000 | WESTFIELD | $3,440 | 680 | 233 | $4,831 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0118 | 611 | 070600010000 | ELMIRA | $771,969 | 6,498 | 1,962 | $2,019,806 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0118 | 619 | 070600010000 | ELMIRA | $74,707 | 6,498 | 1,962 | $87,630 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0121 | 611 | 070901060000 | HORSEHEADS | $309,514 | 4,439 | 712 | $1,076,819 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0121 | 619 | 070901060000 | HORSEHEADS | $24,083 | 4,439 | 712 | $32,026 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0122 | 611 | 070902060000 | ELMIRA HEIGHTS | $84,507 | 1,099 | 258 | $285,549 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0122 | 619 | 070902060000 | ELMIRA HEIGHTS | $5,406 | 1,099 | 258 | $7,487 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0123 | 611 | 080101040000 | AFTON | $44,587 | 498 | 137 | $138,409 | 15% to CCEIS |
| 0033-27-0123 | 619 | 080101040000 | AFTON | $3,932 | 498 | 137 | $4,904 | 15% to CCEIS |
| 0032-27-0124 | 611 | 080201040000 | BAINBRIDGE GUILFRD | $57,029 | 858 | 191 | $212,572 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0124 | 619 | 080201040000 | BAINBRIDGE GUILFRD | $1,966 | 858 | 191 | $3,577 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0125 | 611 | 080601040000 | GREENE | $112,503 | 988 | 198 | $288,640 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0125 | 619 | 080601040000 | GREENE | $11,304 | 988 | 198 | $13,128 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0127 | 611 | 081003040000 | UNADILLA VALLEY | $75,175 | 856 | 206 | $232,448 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0127 | 619 | 081003040000 | UNADILLA VALLEY | $8,355 | 856 | 206 | $9,983 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0128 | 611 | 081200050000 | NORWICH | $243,671 | 1,896 | 516 | $600,115 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0128 | 619 | 081200050000 | NORWICH | $19,660 | 1,896 | 516 | $23,351 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0129 | 611 | 081401040000 | OTSELIC VALLEY CSD | $43,550 | 299 | 60 | $96,865 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0129 | 619 | 081401040000 | OTSELIC VALLEY CSD | $2,949 | 299 | 60 | $3,501 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0130 | 611 | 081501040000 | OXFORD | $65,843 | 757 | 181 | $204,767 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0130 | 619 | 081501040000 | OXFORD | $3,440 | 757 | 181 | $4,879 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0131 | 611 | 082001040000 | SHERBURNE-EARLVILLE | $183,012 | 1,393 | 321 | $437,020 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0131 | 619 | 082001040000 | SHERBURNE-EARLVILLE | $5,406 | 1,393 | 321 | $8,036 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0132 | 611 | 090201040000 | AUSABLE VALLEY | $138,426 | 1,256 | 269 | $364,684 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0132 | 619 | 090201040000 | AUSABLE VALLEY | $14,253 | 1,256 | 269 | $16,596 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0133 | 611 | 090301060000 | BEEKMANTOWN | $214,119 | 2,109 | 556 | $608,172 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0133 | 619 | 090301060000 | BEEKMANTOWN | $26,541 | 2,109 | 556 | $30,622 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0134 | 611 | 090501040000 | NORTHEASTRN CLNTON | $135,833 | 1,321 | 305 | $376,792 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0134 | 619 | 090501040000 | NORTHEASTRN CLNTON | $12,779 | 1,321 | 305 | $15,274 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0135 | 611 | 090601020000 | CHAZY | $34,218 | 474 | 79 | $116,554 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0135 | 619 | 090601020000 | CHAZY | $4,423 | 474 | 79 | $5,275 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0137 | 611 | 090901040000 | NORTHRN ADIRONDACK | $101,097 | 872 | 167 | $255,503 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0137 | 619 | 090901040000 | NORTHRN ADIRONDACK | $11,304 | 872 | 167 | $12,903 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0138 | 611 | 091101060000 | PERU | $209,972 | 2,124 | 499 | $598,569 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0138 | 619 | 091101060000 | PERU | $13,762 | 2,124 | 499 | $17,785 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0140 | 611 | 091200010000 | PLATTSBURGH | $187,160 | 1,957 | 460 | $545,235 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0140 | 619 | 091200010000 | PLATTSBURGH | $23,592 | 1,957 | 460 | $27,299 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0141 | 611 | 091402060000 | SARANAC | $201,158 | 1,631 | 305 | $488,965 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0141 | 619 | 091402060000 | SARANAC | $18,677 | 1,631 | 305 | $21,656 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0144 | 611 | 100501040000 | TACONIC HILLS | $97,987 | 1,424 | 287 | $352,073 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0144 | 619 | 100501040000 | TACONIC HILLS | $15,236 | 1,424 | 287 | $17,867 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0145 | 611 | 100902040000 | GERMANTOWN | $79,323 | 486 | 104 | $166,860 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0145 | 619 | 100902040000 | GERMANTOWN | $4,423 | 486 | 104 | $5,329 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0146 | 611 | 101001040000 | CHATHAM | $106,800 | 1,021 | 161 | $282,910 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0146 | 619 | 101001040000 | CHATHAM | $6,881 | 1,021 | 161 | $8,704 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0147 | 611 | 101300010000 | HUDSON | $231,228 | 1,631 | 512 | $547,083 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0147 | 619 | 101300010000 | HUDSON | $37,354 | 1,631 | 512 | $40,625 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0149 | 611 | 101401040000 | KINDERHOOK | $159,164 | 1,795 | 8 | $431,512 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0149 | 619 | 101401040000 | KINDERHOOK | $13,762 | 1,795 | 8 | $16,580 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0150 | 611 | 101601040000 | NEW LEBANON | $63,769 | 523 | 104 | $156,898 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0150 | 619 | 101601040000 | NEW LEBANON | $4,915 | 523 | 104 | $5,879 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0151 | 611 | 110101040000 | CINCINNATUS | $58,066 | 533 | 123 | $155,280 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0151 | 619 | 110101040000 | CINCINNATUS | $3,440 | 533 | 123 | $4,446 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0152 | 611 | 110200010000 | CORTLAND | $325,585 | 2,392 | 621 | $771,213 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0152 | 619 | 110200010000 | CORTLAND | $37,845 | 2,392 | 621 | $42,459 | None Required for CCEIS |
| 0032-27-0153 | 611 | 110304040000 | MCGRAW | $63,769 | 543 | 120 | $162,088 | None Required for CCEIS |
| 0033-27-0153 | 619 | 110304040000 | MCGRAW | $5,406 | 543 | 120 | $6,424 | None Required for CCEIS |
