IRS

Information and Reporting Services

State Calculated Minimum Per-Pupil Allotments

Below are the minimum per pupil allotments to be used for Approved Special Education Providers (ASEP) based on each district's certified VR 1-6, 8 data.

611 Adjusted SWD Count is:

  • the total number of school age (4-21) students with disabilities PLUS
  • the total number of preschool students with disabilities receiving other than related services PLUS
  • the number of preschool students with disabilities receiving related services only when the primary service provider is one of five counties covered under Chapter 437 of the Laws of 2005 (Rockland, Niagara, Otsego, Suffolk and Westchester) PLUS
  • One-third of the number of preschool students with disabilities receiving related services only when the primary service provider is NOT one of five counties covered under Chapter 437 of the Laws of 2005 (Rockland, Niagara, Otsego, Suffolk and Westchester) MINUS
  • the number of school age students with disabilities in nonpublic schools (Ages 4-21)

§4410(b) Minimum Allotment Based on 611 Count:

  • is the 611 adjusted allotment amount divided by the 611 adjusted SWD count
  • The calculation of the minimum is based on the actual number from the adjusted student count as described above and not the nearest whole number that appears in the table below

§4410(b) Adjusted Allotment Based on 611 Count:

  • Section 611-Total Amount (from the June 2025 Notice of FINAL Allotment to LEA's of Federal Special Education Funds Under IDEA for 2026-27 School Year MINUS
  • 2026-27 Proportionate Share of IDEA Federal Funds for Parentally Placed Students with Disabilities in Nonpublic Schools MINUS
  • Districts required to reserve IDEA funds for CCEIS, 15 percent of Section 611-Total Amount

619 Adjusted SWD Count is:

  • the total number of school age (4-5) students with disabilities PLUS the total number of preschool students with disabilities receiving other than related services PLUS
  • the number of preschool students with disabilities receiving related services only when the primary service provider is one of five counties covered under Chapter 437 of the Laws of 2005 (Rockland, Niagara, Otsego, Suffolk and Westchester) PLUS
  • One-third of the number of preschool students with disabilities receiving related services only when the primary service provider is NOT one of five counties covered under Chapter 437 of the Laws of 2005 (Rockland, Niagara, Otsego, Suffolk and Westchester) MINUS
  • the number of school age students with disabilities in nonpublic schools (Ages 4-21)

§4410(b) Minimum Allotment Based on 619 Count:

  • is 619 adjusted allotment amount divided by the 619 adjusted SWD count
  • The calculation of the minimum is based on the actual number from the adjusted student count as described above and not the nearest whole number that appears in the table below

§4410(b) Adjusted Allotment Based on 619 Count:

  • Section 619-Total Amount (from the June 2025 Notice of FINAL Allotment to LEA's of Federal Special Education Funds Under IDEA for 2026-27 School Year MINUS
  • 2026-27 Proportionate Share of IDEA Federal Funds for Parentally Placed Students with Disabilities in Nonpublic Schools MINUS
  • Districts required to reserve IDEA funds for CCEIS, 15 percent of Section 619-Total Amount

Printer Friendly Versions: pdf pdf (153 kb) | excel excel (77 kb)

SED Code School District 611 Adjusted SWD Count §4410(b) Minimum Allotment Based on 611 Count §4410(b) Adjusted Allotment Based on 611 Count 619 Adjusted SWD Count §4410(b) Minimum Allotment Based on 619 Count §4410(b) Adjusted Allotment Based on 619 Count
570101040000 ADDISON 153 $2,155 $329,664 21 $526 $11,036
410401060000 ADIRONDACK 174 $1,789 $311,205 8 $1,242 $9,937
080101040000 AFTON 97 $1,209 $117,648 7 $568 $4,168
142101040000 AKRON 215 $1,692 $363,221 38 $222 $8,375
010100010000 ALBANY 1,758 $2,142 $3,765,725 253 $750 $190,062
450101060000 ALBION 242 $2,223 $537,320 31 $1,177 $36,096
140101060000 ALDEN 199 $2,127 $424,062 27 $524 $14,335
180202040000 ALEXANDER 126 $1,703 $215,165 11 $1,560 $17,685
220202040000 ALEXANDRIA CSD 78 $1,728 $134,190 7 $871 $5,805
020101040000 ALFRED ALMOND 75 $1,993 $148,798 7 $824 $5,491
040302060000 ALLEGANY-LIMESTONE 131 $2,275 $297,989 21 $613 $12,879
460102040000 ALTMAR-PARISH-WILLIAMSTOWN 243 $1,250 $303,283 39 $439 $16,976
580303020000 AMAGANSETT 24 $1,217 $29,607 3 $62 $205
140201060000 AMHERST 481 $1,827 $878,354 84 $453 $37,896
580106030000 AMITYVILLE 590 $1,471 $868,425 117 $520 $60,967
270100010000 AMSTERDAM 767 $1,541 $1,181,631 111 $568 $62,810
120102040000 ANDES 13 $1,930 $25,091     $142
020601040000 ANDOVER 61 $1,347 $82,607 6 $853 $5,405
660405030000 ARDSLEY 407 $1,265 $514,547 54 $303 $16,271
640101040000 ARGYLE 80 $1,962 $156,281 10 $458 $4,424
571901040000 ARKPORT 55 $2,071 $114,612 8 $336 $2,804
131601060000 ARLINGTON 1,539 $1,399 $2,153,772 206 $374 $77,102
670201060000 ATTICA 171 $1,964 $335,793 13 $1,913 $24,873
050100010000 AUBURN 808 $1,497 $1,209,591 142 $341 $48,464
090201040000 AUSABLE VALLEY 199 $1,836 $364,684 22 $766 $16,596
491302060000 AVERILL PARK 535 $1,358 $725,826 57 $775 $43,916
570201040000 AVOCA 60 $2,359 $140,758 10 $756 $7,310
240101040000 AVON 109 $2,655 $290,235 19 $451 $8,721
580101030000 BABYLON 294 $1,300 $382,657 43 $485 $20,998
080201040000 BAINBRIDGE GUILFRD 143 $1,483 $212,572 22 $160 $3,577
280210030000 BALDWIN 969 $1,123 $1,087,493 153 $285 $43,465
420901060000 BALDWINSVILLE 905 $1,690 $1,530,458 163 $321 $52,403
521301060000 BALLSTON SPA 789 $1,047 $826,817 105 $330 $34,807
401301040000 BARKER 147 $1,366 $200,861 24 $508 $12,184
180300010000 BATAVIA 377 $1,998 $753,274 38 $1,782 $67,697
570302060000 BATH 254 $1,634 $415,460 29 $607 $17,818
580501030000 BAY SHORE 1,232 $1,262 $1,554,851 219 $336 $73,581
580505020000 BAYPORT BLUE POINT 391 $1,223 $478,223 61 $358 $21,861
130200010000 BEACON 545 $1,488 $810,340 83 $525 $43,423
231301040000 BEAVER RIVER 160 $1,415 $225,980 26 $347 $8,901
660102060000 BEDFORD 695 $1,367 $949,937 135 $282 $37,910
090301060000 BEEKMANTOWN 393 $1,549 $608,172 58 $531 $30,622
020801040000 BELFAST 83 $1,216 $100,504 11 $388 $4,137
220909040000 BELLEVILLE-HENDERS 105 $1,302 $136,687 2 $517 $1,034
280207020000 BELLMORE 249 $1,216 $302,343 68 $521 $35,278
280253070000 BELLMORE-MERRICK CENTRAL HS DISTRICT 991 $1,271 $1,259,329     $0
061001040000 BEMUS POINT 103 $1,400 $144,703 8 $251 $2,094
490101040000 BERLIN 144 $1,597 $230,479 13 $1,165 $15,528
010201040000 BERNE KNOX 147 $1,557 $228,867 12 $908 $10,902
010306060000 BETHLEHEM 500 $2,020 $1,009,445 60 $638 $38,092
280521030000 BETHPAGE 429 $1,706 $732,547 61 $658 $40,332
030200010000 BINGHAMTON 979 $1,729 $1,693,098 142 $498 $70,872
661905020000 BLIND BROOK-RYE 186 $1,511 $280,629 31 $233 $7,159
022902040000 BOLIVAR-RICHBURG 124 $1,365 $169,205 6 $832 $4,994
630101040000 BOLTON 9 $5,125 $44,415 4 $619 $2,270
151801040000 BOQUET VALLEY CSD 87 $1,412 $122,841 8 $1,076 $8,610
570401040000 BRADFORD 44 $1,710 $75,223 3 $670 $2,011
510101040000 BRASHER FALLS 189 $1,239 $234,134 22 $247 $5,426
580512030000 BRENTWOOD 3,630 $1,507 $5,471,797 553 $563 $311,483
480601060000 BREWSTER 506 $1,795 $908,493 69 $480 $33,147
661402020000 BRIARCLIFF MANOR 122 $2,358 $287,687 23 $477 $10,982
580909020000 BRIDGEHAMPTON 30 $1,641 $49,219 1 $2,132 $2,132
260101060000 BRIGHTON 469 $1,654 $776,200 63 $310 $19,610
171102040000 BROADALBIN-PERTH 189 $2,162 $409,392 26 $571 $15,026
261801060000 BROCKPORT 733 $1,327 $972,924 100 $424 $42,402
062301040000 BROCTON 89 $1,964 $175,446 12 $566 $6,985
660303030000 BRONXVILLE 148 $2,616 $387,119 4 $1,151 $4,606
250109040000 BROOKFIELD 45 $1,483 $67,218 1 $3,274 $4,365
580203020000 BROOKHAVEN-COMSEWOGUE UFSD 787 $1,208 $951,079 108 $561 $60,738
490202040000 BRUNSWICK CENTRAL 147 $2,139 $314,466 17 $584 $9,923
161601040000 BRUSHTON MOIRA 129 $1,952 $251,812 13 $811 $10,548
140600010000 BUFFALO 9,112 $1,490 $13,574,011 1,239 $500 $620,025
520101060000 BURNT HILLS 611 $1,325 $809,950 67 $580 $39,036
661201060000 BYRAM HILLS 349 $1,523 $531,399 77 $165 $12,720
180701040000 BYRON BERGEN 103 $2,937 $301,574 15 $965 $14,159
212101040000 C-V AT ILION-MOHAWK CSD 462 $1,342 $620,447 50 $484 $24,364
190301040000 CAIRO-DURHAM 263 $1,368 $360,315 42 $484 $20,496
240201040000 CALEDONIA MUMFORD 126 $1,916 $240,835 13 $709 $8,985
641610040000 CAMBRIDGE 146 $1,709 $250,019 20 $614 $12,484
410601040000 CAMDEN 317 $1,936 $613,782 45 $256 $11,526
570603040000 CAMPBELL-SAVONA 142 $1,893 $268,872 23 $435 $10,012
270301040000 CANAJOHARIE 98 $2,460 $240,255 10 $439 $4,241
430300050000 CANANDAIGUA 616 $1,593 $981,093 76 $455 $34,606
021102040000 CANASERAGA 42 $1,793 $74,705 9 $219 $1,898
250901060000 CANASTOTA 264 $1,252 $330,237 36 $259 $9,230
600301040000 CANDOR 143 $1,580 $225,909 12 $783 $9,392
571502060000 CANISTEO-GREENWOOD CSD 152 $1,954 $296,398 22 $522 $11,312
510201060000 CANTON 173 $2,068 $357,149 17 $1,011 $16,843
280411030000 CARLE PLACE 206 $1,825 $375,271 27 $585 $15,603
480102060000 CARMEL 761 $1,294 $984,563 99 $388 $38,309
222201060000 CARTHAGE 613 $1,434 $879,579 79 $350 $27,759
060401040000 CASSADAGA VALLEY 147 $1,865 $274,104 17 $621 $10,558
050401040000 CATO MERIDIAN 142 $1,859 $264,593 18 $577 $10,583
190401060000 CATSKILL 245 $1,405 $344,333 26 $718 $18,661
042302040000 CATTARAUGUS 187 $1,158 $216,911 23 $582 $13,590
250201060000 CAZENOVIA 171 $2,053 $351,023 14 $707 $9,894
580233020000 CENTER MORICHES 319 $1,221 $389,948 56 $404 $22,787
580513030000 CENTRAL ISLIP 1,563 $1,519 $2,374,363 234 $564 $132,084
460801060000 CENTRAL SQUARE 603 $1,409 $849,795 73 $491 $36,041
661004060000 CHAPPAQUA 488 $1,574 $768,272 121 $191 $23,059
120401040000 CHARLOTTE VALLEY 55 $2,113 $116,223 9 $292 $2,632
160801040000 CHATEAUGAY 113 $1,422 $160,707 13 $464 $6,031
101001040000 CHATHAM 211 $1,339 $282,910 18 $475 $8,704
060503040000 CHAUTAUQUA LAKE 134 $1,567 $210,531 3 $1,652 $5,505
090601020000 CHAZY 73 $1,597 $116,554 9 $586 $5,275
140701060000 CHEEKTOWAGA 447 $1,431 $639,130 56 $483 $26,892
030101060000 CHENANGO FORKS 202 $1,885 $380,234 22 $932 $20,197
030701060000 CHENANGO VALLEY 269 $1,907 $513,072 31 $460 $14,273
472202040000 CHERRY VLY-SPRGFLD 109 $1,342 $146,228 10 $577 $5,774
440201020000 CHESTER 234 $1,070 $250,111 23 $384 $8,708
251601060000 CHITTENANGO 363 $1,499 $543,798 36 $556 $19,842
261501060000 CHURCHVILLE CHILI 578 $1,660 $959,198 74 $439 $32,361
110101040000 CINCINNATUS 94 $1,652 $155,280 9 $494 $4,446
140801060000 CLARENCE 650 $1,521 $988,751 75 $361 $27,070
500101060000 CLARKSTOWN 1,720 $1,271 $2,185,770 191 $432 $82,434
140703020000 CLEVELAND HILL 281 $1,419 $398,665 58 $247 $14,321
510401040000 CLIFTON FINE 45 $1,827 $82,833 5 $188 $1,005
411101060000 CLINTON 146 $2,210 $321,971 15 $788 $11,560
650301040000 CLYDE-SAVANNAH 152 $1,870 $284,923 16 $1,238 $20,215
060701040000 CLYMER 52 $2,317 $119,708 5 $1,120 $5,228
541102060000 COBLSKL-RCHMDVL 233 $2,044 $476,319 25 $1,041 $26,034
010500010000 COHOES 426 $1,511 $643,544 56 $725 $40,581
580402060000 COLD SPRING HARBOR 222 $1,564 $346,602 31 $338 $10,372
510501040000 COLTON PIERREPONT 56 $1,755 $97,695 7 $844 $5,626
580410030000 COMMACK 1,226 $1,032 $1,264,988 191 $329 $62,995
580507060000 CONNETQUOT 1,139 $1,381 $1,573,807 168 $591 $99,526
471701040000 COOPERSTOWN 112 $1,915 $214,460 5 $1,168 $5,838
230201040000 COPENHAGEN 67 $1,949 $130,557 11 $440 $4,838
580105030000 COPIAGUE 1,053 $1,284 $1,352,138 167 $425 $71,014
520401040000 CORINTH 154 $1,908 $293,815 29 $513 $14,875
571000010000 CORNING 896 $1,231 $1,102,124 107 $543 $57,944
440301060000 CORNWALL 443 $1,580 $700,126 70 $364 $25,457
110200010000 CORTLAND 448 $1,694 $759,357 76 $556 $42,459
190501040000 COXSACKIE ATHENS 192 $1,610 $308,622 31 $745 $22,845
660202030000 CROTON HARMON 244 $1,496 $365,031 42 $241 $10,125
150203040000 CROWN POINT 77 $1,233 $94,550 8 $465 $3,568
022302040000 CUBA-RUSHFORD 171 $1,426 $244,349 23 $553 $12,905
241101040000 DALTON-NUNDA 66 $2,876 $190,747 8 $1,076 $8,964
241001060000 DANSVILLE 220 $2,015 $442,544 41 $466 $18,960
580107030000 DEER PARK 799 $1,334 $1,065,682 146 $430 $62,702
120501040000 DELAWARE ACADEMY-DELHI 147 $1,559 $229,692 14 $514 $7,363
140707030000 DEPEW 345 $1,590 $548,001 54 $444 $23,814
031301040000 DEPOSIT 87 $1,772 $153,593 6 $446 $2,528
250301040000 DERUYTER 62 $1,962 $120,962 9 $525 $4,546
660403030000 DOBBS FERRY 224 $1,943 $435,191 38 $341 $12,950
211003040000 DOLGEVILLE 153 $1,597 $244,821 16 $825 $13,483
130502020000 DOVER 246 $1,339 $329,843 32 $285 $9,200
120301040000 DOWNSVILLE 36 $1,845 $66,434 3 $795 $2,385
610301060000 DRYDEN 277 $1,582 $437,784 46 $440 $20,109
530101040000 DUANESBURG 113 $1,649 $186,290 23 $330 $7,588
680801040000 DUNDEE 107 $1,788 $190,707 17 $634 $10,559
060800010000 DUNKIRK 409 $1,597 $653,701 76 $448 $34,225
140301030000 EAST AURORA 239 $1,591 $379,670 34 $380 $12,783
430501040000 EAST BLOOMFIELD 104 $2,398 $250,229 13 $924 $12,314
490301060000 EAST GREENBUSH 678 $1,574 $1,067,126 97 $386 $37,433
580301020000 EAST HAMPTON 235 $1,818 $427,246 23 $539 $12,395
260801060000 EAST IRONDEQUOIT 431 $1,985 $854,658 77 $549 $42,056
580503030000 EAST ISLIP 762 $1,240 $944,921 146 $603 $88,255
280203030000 EAST MEADOW 1,314 $1,441 $1,893,370 204 $438 $89,422
580234020000 EAST MORICHES 110 $1,531 $168,866 25 $436 $11,041
580917020000 EAST QUOGUE 68 $1,532 $104,188 23 $291 $6,697
500402060000 EAST RAMAPO 1,848 $2,937 $5,426,238 546 $248 $135,539
261313030000 EAST ROCHESTER 187 $1,586 $297,119 22 $805 $17,976
280219030000 EAST ROCKAWAY 234 $1,367 $319,803 41 $328 $13,461
420401060000 EAST SYRACUSE MINOA 734 $1,421 $1,042,606 106 $347 $36,643
280402030000 EAST WILLISTON 228 $1,571 $358,605 18 $897 $16,437
660301030000 EASTCHESTER 500 $1,344 $672,173 71 $390 $27,718
141201060000 EDEN 213 $1,421 $302,236 31 $475 $14,567
660406030000 EDGEMONT 243 $1,537 $373,975 32 $349 $11,270
520601080000 EDINBURG COMMON SD 12 $1,837 $22,042 2 $1,289 $2,578
470501040000 EDMESTON 72 $1,901 $136,862 13 $218 $2,830
513102040000 EDWARDS-KNOX 102 $1,376 $139,845 13 $464 $5,877
180901040000 ELBA 66 $1,846 $121,823 7 $1,170 $8,188
590801040000 ELDRED 76 $2,102 $159,088 20 $283 $5,566
622002060000 ELLENVILLE 408 $1,134 $463,074 55 $314 $17,399
040901040000 ELLICOTTVILLE 77 $1,717 $131,637 6 $260 $1,472
070600010000 ELMIRA 1,012 $1,972 $1,996,144 165 $530 $87,630
070902060000 ELMIRA HEIGHTS 206 $1,386 $285,549 24 $312 $7,487
280216020000 ELMONT 724 $1,481 $1,072,158 201 $241 $48,503
660409020000 ELMSFORD 215 $1,410 $303,099 50 $160 $7,985
580401020000 ELWOOD 302 $1,558 $470,603 65 $373 $24,215
580912060000 ESTPRT-S MANOR CSD 529 $1,385 $732,836 64 $530 $33,916
141401060000 EVANS-BRANT 469 $1,329 $623,524 58 $537 $31,125
420601040000 FABIUS-POMPEY 100 $1,770 $177,640 21 $150 $3,193
261301060000 FAIRPORT 785 $1,689 $1,326,761 108 $468 $50,742
061101040000 FALCONER 176 $1,637 $288,739 21 $496 $10,577
590501060000 FALLSBURG 286 $1,767 $505,232 45 $411 $18,509
280522030000 FARMINGDALE 1,215 $979 $1,188,930 169 $478 $80,659
421001060000 FAYETTVLLE-MANLIUS 477 $2,058 $981,133 86 $363 $31,112
022001040000 FILLMORE 119 $1,757 $208,538 17 $418 $6,964
580514020000 FIRE ISLAND 2 $4,794 $9,588     $56
581004020000 FISHERS ISLAND 15 $875 $13,129 1 $88 $88
280222020000 FLORAL PARK 284 $1,458 $414,123 74 $394 $29,172
442115020000 FLORIDA 114 $1,661 $189,861 19 $300 $5,798
270601040000 FONDA FULTONVILLE 194 $1,746 $339,235 23 $548 $12,781
061503040000 FORESTVILLE 82 $1,508 $124,165 6 $434 $2,747
640502040000 FORT ANN 91 $1,443 $130,800 17 $202 $3,371
640601020000 FORT EDWARD 94 $1,323 $124,828 16 $529 $8,633
270701040000 FORT PLAIN 124 $1,619 $201,238 13 $594 $7,915
210402060000 FRANKFORT-SCHUYLER 141 $2,364 $334,110 14 $485 $6,956
120701040000 FRANKLIN 41 $1,890 $77,473 3 $490 $1,469
280217020000 FRANKLIN SQUARE 347 $1,369 $475,424 101 $269 $27,257
041101040000 FRANKLINVILLE 150 $1,405 $210,730 19 $536 $10,191
062201060000 FREDONIA 299 $1,488 $444,795 66 $157 $10,356
280209030000 FREEPORT 1,183 $1,464 $1,731,973 179 $316 $56,417
060301040000 FREWSBURG 126 $1,657 $208,802 6 $814 $4,882
021601040000 FRIENDSHIP 70 $1,423 $99,104 4 $3,259 $11,949
141604060000 FRONTIER 915 $1,333 $1,219,796 148 $314 $46,603
460500010000 FULTON 568 $1,735 $985,218 97 $590 $57,229
520701040000 GALWAY 116 $1,749 $202,343 19 $588 $10,982
650902040000 GANANDA 132 $1,830 $241,592 19 $575 $10,921
280218030000 GARDEN CITY 587 $1,453 $853,119 79 $392 $30,986
480404020000 GARRISON 36 $1,447 $51,601 6 $408 $2,312
260401060000 GATES CHILI 687 $1,596 $1,096,766 109 $494 $53,827
220401040000 GENERAL BROWN 229 $1,689 $386,324 35 $289 $10,008
020702040000 GENESEE VALLEY CSD 115 $1,429 $163,872 19 $666 $12,437
240401040000 GENESEO 197 $1,336 $263,683 38 $216 $8,287
430700010000 GENEVA 412 $1,772 $730,165 85 $430 $36,588
100902040000 GERMANTOWN 79 $2,112 $166,860 16 $333 $5,329
540801040000 GILBOA CONESVILLE 44 $1,960 $86,240 4 $498 $1,992
470202040000 GLBTSVLLE-MT UPTON 70 $1,493 $104,484 2 $337 $674
280100010000 GLEN COVE 735 $1,421 $1,043,965 110 $354 $38,877
630300010000 GLENS FALLS 476 $1,326 $631,278 82 $346 $28,406
630918080000 GLENS FALLS COM 35 $1,740 $61,471 12 $268 $3,301
170500010000 GLOVERSVILLE 537 $1,296 $696,326 86 $497 $42,898
430901060000 GORHAM-MIDDLESEX 237 $1,265 $299,455 19 $707 $13,195
440601040000 GOSHEN 532 $1,320 $701,845 68 $322 $21,761
511101060000 GOUVERNEUR 283 $1,391 $393,152 18 $743 $13,133
042801060000 GOWANDA 252 $1,326 $334,665 40 $421 $16,970
141501060000 GRAND ISLAND 396 $1,886 $746,863 54 $305 $16,486
640701040000 GRANVILLE 235 $1,413 $331,696 30 $418 $12,413
280407030000 GREAT NECK 1,097 $1,237 $1,357,792 157 $279 $43,940
260501060000 GREECE 1,824 $1,965 $3,583,805 270 $467 $126,052
010701030000 GREEN ISLAND 30 $2,157 $64,004 6 $517 $2,932
660407060000 GREENBURGH 407 $1,530 $622,635 99 $354 $35,043
080601040000 GREENE 140 $2,062 $288,640 16 $821 $13,128
581010020000 GREENPORT 123 $1,664 $204,730 26 $431 $11,203
190701040000 GREENVILLE 203 $1,542 $312,970 20 $678 $13,560
640801040000 GREENWICH 145 $1,669 $241,934 11 $825 $9,072
442111020000 GREENWOOD LAKE 86 $1,547 $132,568 20 $368 $7,230
610501040000 GROTON 89 $2,966 $263,008 10 $1,235 $11,943
010802060000 GUILDERLAND 676 $1,558 $1,053,259 89 $395 $35,194
630801040000 HADLEY LUZERNE 126 $1,409 $177,481 17 $411 $6,984
480401040000 HALDANE 104 $1,756 $183,215 11 $610 $6,909
580405060000 HALF HOLLOW HILLS 1,745 $1,150 $2,007,004 266 $309 $82,327
141601060000 HAMBURG 652 $1,283 $835,889 92 $269 $24,669
250701040000 HAMILTON 104 $1,513 $157,888 15 $199 $3,058
511201040000 HAMMOND 35 $1,864 $65,856 1 $366 $488
572901040000 HAMMONDSPORT 61 $1,739 $105,504 12 $277 $3,233
580905020000 HAMPTON BAYS 358 $1,318 $471,977 60 $321 $19,282
120906040000 HANCOCK 52 $1,909 $99,923 7 $412 $3,019
460701040000 HANNIBAL 250 $1,616 $403,512 34 $589 $19,840
580406060000 HARBORFIELDS 501 $1,428 $715,401 93 $305 $28,409
030501040000 HARPURSVILLE 140 $1,541 $215,694 7 $1,721 $12,048
660501060000 HARRISON 712 $1,257 $895,066 109 $246 $26,856
230301040000 HARRISVILLE 61 $1,539 $93,336 5 $446 $2,081
641001040000 HARTFORD 94 $1,277 $120,017 16 $200 $3,195
660404030000 HASTINGS ON HUDSON 273 $1,220 $333,107 31 $452 $14,008
580506030000 HAUPPAUGE 695 $1,197 $831,294 106 $396 $41,814
500201060000 HAVERSTRAW-STONY POINT 1,462 $1,602 $2,341,995 268 $461 $123,473
280201030000 HEMPSTEAD 1,496 $1,262 $1,887,637 274 $230 $63,079
660203060000 HENDRICK HUDSON 440 $1,481 $651,430 75 $327 $24,495
210601060000 HERKIMER 244 $1,302 $318,141 36 $418 $15,172
511301040000 HERMON-DEKALB 70 $1,589 $111,202 4 $317 $1,267
280409030000 HERRICKS 508 $1,953 $992,032 58 $496 $28,750
512404040000 HEUVELTON 92 $1,616 $148,149 6 $483 $2,735
280214030000 HEWLETT WOODMERE 606 $1,286 $779,449 114 $285 $32,533
280517030000 HICKSVILLE 907 $1,654 $1,500,155 126 $638 $80,369
620803040000 HIGHLAND 335 $1,390 $465,098 53 $394 $20,765
440901040000 HIGHLAND FALLS 240 $1,114 $267,422 14 $487 $6,815
261101060000 HILTON 664 $1,634 $1,084,766 76 $519 $39,433
041401040000 HINSDALE 84 $1,492 $124,866 3 $2,862 $7,631
141701040000 HOLLAND 146 $1,596 $233,049 13 $568 $7,388
412201060000 HOLLAND PATENT 155 $2,213 $342,980 14 $765 $10,714
450704040000 HOLLEY 176 $1,913 $336,063 21 $714 $14,761
110701060000 HOMER 242 $2,480 $599,237 28 $615 $17,014
431401040000 HONEOYE 85 $2,372 $202,385 3 $2,108 $7,027
260901060000 HONEOYE FALLS-LIMA 294 $1,813 $533,004 28 $531 $14,868
491401040000 HOOSIC VALLEY 172 $1,343 $231,468 17 $667 $11,553
490501060000 HOOSICK FALLS 205 $1,542 $315,601 18 $972 $17,167
571800010000 HORNELL 314 $1,534 $481,220 41 $525 $21,353
070901060000 HORSEHEADS 598 $1,733 $1,036,958 63 $490 $31,046
101300010000 HUDSON 301 $1,820 $547,083 37 $1,108 $40,625
641301060000 HUDSON FALLS 499 $1,295 $646,424 60 $340 $20,491
190901040000 HUNTER TANNERSVILLE 64 $1,777 $113,731 10 $371 $3,713
580403030000 HUNTINGTON 801 $1,435 $1,149,068 157 $358 $56,131
130801060000 HYDE PARK 662 $1,712 $1,132,590 111 $531 $58,722
200401040000 INDIAN LAKE 24 $1,529 $37,203 2 $534 $1,245
220301060000 INDIAN RIVER 677 $1,474 $997,920 114 $341 $38,847
200501080000 INLET     $1,037     $0
141301060000 IROQUOIS 306 $1,676 $512,162 37 $466 $17,095
660402020000 IRVINGTON 253 $1,331 $336,834 43 $265 $11,376
280231020000 ISLAND PARK 153 $1,305 $199,274 43 $173 $7,381
280226030000 ISLAND TREES 266 $2,236 $594,006 51 $709 $35,920
580502020000 ISLIP 541 $1,375 $744,086 106 $440 $46,622
610600010000 ITHACA 972 $1,441 $1,400,711 132 $619 $81,654
061700010000 JAMESTOWN 814 $1,841 $1,498,330 98 $886 $86,548
420411060000 JAMESVILLE-DEWITT 367 $1,907 $700,686 57 $346 $19,846
572702040000 JASPER-TRPSBRG 82 $1,400 $114,305 13 $221 $2,797
540901040000 JEFFERSON 28 $2,047 $56,635 4 $624 $2,289
280515030000 JERICHO 274 $2,395 $655,453 26 $1,029 $26,400
630601040000 JOHNSBURG 48 $1,513 $72,133 2 $1,765 $2,941
031502060000 JOHNSON CITY 471 $1,636 $771,011 52 $586 $30,651
170600010000 JOHNSTOWN 210 $2,372 $497,354 27 $650 $17,336
420501060000 JORDAN ELBRIDGE 218 $1,531 $333,708 35 $401 $14,038
660101030000 KATONAH LEWISBORO 464 $1,628 $755,336 70 $480 $33,565
150601040000 KEENE 24 $1,851 $44,429 1 $309 $309
450607040000 KENDALL 128 $1,924 $245,630 15 $633 $9,280
142601030000 KENMORE 1,484 $1,629 $2,418,625 218 $359 $78,319
101401040000 KINDERHOOK 301 $1,429 $430,083 36 $461 $16,580
580805060000 KINGS PARK 461 $1,562 $719,560 83 $769 $63,598
620600010000 KINGSTON 1,634 $1,230 $2,010,790 213 $427 $91,185
441202020000 KIRYAS JOEL 167 $4,938 $824,697 54 $367 $19,832
221401040000 LA FARGEVILLE 85 $1,519 $129,136 13 $223 $2,900
141800010000 LACKAWANNA 610 $1,568 $956,070 116 $225 $26,065
420807040000 LAFAYETTE 165 $1,492 $245,638 27 $427 $11,397
630701040000 LAKE GEORGE 77 $2,596 $199,914 9 $777 $6,991
151102040000 LAKE PLACID 96 $2,447 $235,739 8 $867 $7,223
200601040000 LAKE PLEASANT 3 $6,817 $20,451     $633
662401060000 LAKELAND 949 $1,565 $1,484,488 144 $384 $55,180
141901060000 LANCASTER 1,079 $1,402 $1,513,289 148 $463 $68,725
610801040000 LANSING 153 $1,940 $297,436 25 $395 $10,009
490601060000 LANSINGBURGH 572 $1,157 $662,390 100 $431 $43,282
470801040000 LAURENS 47 $2,312 $108,655 3 $1,195 $3,585
280215030000 LAWRENCE 531 $914 $485,379 194 $176 $34,070
181001060000 LE ROY 172 $2,037 $349,718 15 $1,292 $18,942
670401040000 LETCHWORTH 135 $2,256 $305,334 24 $292 $7,113
280205030000 LEVITTOWN 1,337 $1,410 $1,886,038 218 $511 $111,545
400301060000 LEWISTON PORTER 347 $1,680 $582,795 49 $411 $20,134
590901060000 LIBERTY 295 $2,077 $612,690 43 $423 $18,173
580104030000 LINDENHURST 1,100 $1,487 $1,635,794 207 $482 $99,763
511602040000 LISBON 68 $2,478 $169,350 4 $931 $4,036
210800050000 LITTLE FALLS 221 $1,413 $312,684 16 $737 $12,037
421501060000 LIVERPOOL 1,436 $1,407 $2,020,546 276 $287 $79,102
240801060000 LIVONIA 228 $1,883 $429,411 26 $590 $15,340
400400010000 LOCKPORT 1,033 $1,329 $1,373,280 145 $615 $89,245
